末尾0

ゾーン戸畑店
2024/9/22(日)
台番機種差枚G数BBRB合成
720 パチスロ 甲鉄城のカバネリ -1,765 4,132 0 11 1/375
730 パチスロ 甲鉄城のカバネリ -1,036 3,735 0 16 1/233
750 押忍!番長4 +1,289 5,130 0 13 1/394
760 D4DJ Pachi‐Slot Mix -1,713 4,093 22 0 1/186
770 麻雀格闘倶楽部 覚醒 +694 2,796 0 10 1/279
780 新ハナビ -558 3,173 7 8 1/211
800 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART +3,752 4,268 41 0 1/104
810 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION +1,505 4,226 0 6 1/704
820 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION +2,047 3,720 46 0 1/80
830 Lスマスロ北斗の拳 +7,914 3,096 88 7 1/32
850 Lスマスロ北斗の拳 +3,613 5,001 79 20 1/50
860 Lスマスロ北斗の拳 -923 5,573 50 13 1/88
870 Lスマスロ北斗の拳 -602 4,155 39 6 1/92
880 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -1,066 4,290 16 1 1/252
1000 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +162 4,221 22 4 1/162
1010 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -3,519 4,584 0 22 1/208
1020 L ToLOVEるダークネス +2,350 5,420 37 0 1/146
1030 スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 +3,270 4,623 0 8 1/577
1050 Lゴジラ対エヴァンゲリオン +3,696 5,400 43 0 1/125
1060 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -266 6,577 33 21 1/121
1070 スマスロモンキーターンV -3,863 5,803 0 16 1/362
1080 スマスロ ゴッドイーター リザレクション -6,126 6,096 0 14 1/435
1100 Lスマスロとある魔術の禁書目録 +3,411 3,891 0 26 1/149
1110 Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ +2,899 5,425 0 11 1/493
1120 忍魂参~奥義皆伝ノ章~ -1,379 3,292 0 10 1/329
1130 押忍!番長ZERO +2,631 3,582 0 9 1/398
1220 Lパチスロからくりサーカス -6,302 7,684 0 19 1/404
1230 Lパチスロからくりサーカス +4,760 3,780 0 19 1/198
1250 SアイムジャグラーEX +2,313 7,157 28 34 1/115
1260 SアイムジャグラーEX -876 5,135 16 11 1/190
1270 SアイムジャグラーEX +932 6,457 25 19 1/146
1280 SアイムジャグラーEX +2,234 8,447 36 34 1/120
1300 ハッピージャグラーVIII -316 4,224 15 8 1/183
1310 ファンキージャグラー2KT -990 3,189 9 5 1/227
1320 ゴーゴージャグラー3 -431 7,581 27 27 1/140
1330 ハッピージャグラーVIII -442 5,738 18 17 1/163
1350 マイジャグラーV -486 5,226 20 11 1/168
1360 マイジャグラーV -1,112 5,287 17 6 1/229
1370 マイジャグラーV -523 5,591 21 11 1/174
1380 マイジャグラーV -596 5,436 19 16 1/155
1500 マイジャグラーV +2,084 8,099 35 32 1/120
1510 沖ドキ!GOLD -1,234 4,350 21 10 1/140
1520 沖ドキ!GOLD +787 1,991 17 3 1/99
1530 チバリヨ2 -3,715 3,407 8 4 1/283
1550 沖ドキ!BLACK +2,305 5,337 39 23 1/86
1560 アオハル♪操 A‐LIVE -1,512 1,893 3 3 1/315
1570 SアイムジャグラーEX -1,328 2,254 5 2 1/322
1580 ジャグラーガールズSS -771 3,903 12 8 1/195
平均+233 4,759