セントラルディーボ相模店

店舗情報
住所高知県高知市相模町16番29号
旧イベント日毎月1日・11日・21日
換金率49枚貸/非等価交換
グランドオープン日2018年8月11日

機種別の累計差枚

台番別の累計差枚、総回転数

日付ごと、曜日ごとの出玉傾向

日付別レポート
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
11/19(火) +30 1,803 +3,906
11/18(月) -87 2,005 -11,176
11/17(日) -122 2,824 -15,645
11/16(土) -11 3,011 -1,530
11/15(金) -211 2,373 -27,047
11/14(木) -103 1,951 -13,221
11/13(水) -199 1,688 -25,539
11/12(火) -212 2,053 -27,152
11/11(月) -58 2,348 -7,507
11/10(日) -209 2,684 -26,753
11/9(土) +13 2,931 +1,708
11/8(金) -258 2,215 -33,058
11/7(木) -13 1,980 -1,677
11/6(水) -182 2,329 -23,348
11/5(火) -46 1,989 -5,943
11/4(月) -275 2,833 -35,292
11/3(日) -96 2,890 -12,316
11/2(土) -147 3,125 -18,893
11/1(金) -216 2,288 -27,717
10/31(木) -351 2,332 -45,029
10/30(水) -106 2,085 -13,602
10/29(火) -247 2,056 -31,634
10/28(月) -149 2,591 -19,185
10/27(日) -20 2,815 -2,640
10/26(土) -79 2,971 -10,200 末尾4
10/25(金) +25 2,479 +3,294 Re:ゼロから始める異世界生活 season2
10/24(木) -157 1,959 -20,183
10/23(水) -154 2,234 -19,771 末尾0
10/22(火) -107 2,005 -13,752
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
10/21(月) -234 3,181 -30,065
10/20(日) -34 2,492 -4,365
10/19(土) -239 2,769 -30,665
10/18(金) 0 2,217 +78
10/17(木) -101 2,308 -12,929
10/16(水) -225 1,933 -28,918
10/15(火) -159 2,126 -20,379
10/14(月) -219 2,720 -28,108
10/13(日) +119 2,340 +15,263
10/12(土) -176 2,707 -22,624
10/11(金) -12 2,668 -1,654
10/10(木) -80 1,930 -10,354
10/9(水) +25 2,206 +3,261
10/8(火) -174 1,760 -22,345
10/7(月) +107 1,942 +13,761
10/6(日) -148 2,211 -19,009
10/5(土) -287 2,943 -36,769
10/4(金) -145 2,047 -18,583
10/3(木) -184 2,228 -23,653
10/2(水) +29 2,035 +3,799
10/1(火) -112 1,941 -14,393 末尾0
9/30(月) -128 1,977 -16,498
9/29(日) -166 2,678 -21,373
9/28(土) -121 2,425 -15,610 末尾4
9/27(金) -186 1,838 -23,919
9/26(木) -204 2,076 -26,134
9/25(水) -23 2,075 -3,020
9/24(火) +67 1,728 +8,685
9/23(月) -115 2,622 -14,748
9/22(日) +72 2,888 +9,324
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
9/21(土) -206 3,525 -26,401
9/20(金) -120 2,205 -15,418
9/19(木) +62 2,155 +8,051
9/18(水) +123 2,096 +15,805 末尾1
9/17(火) +12 2,246 +1,624
9/16(月) -144 2,593 -18,530
9/15(日) +155 2,791 +19,895
9/14(土) -235 2,568 -30,110
9/13(金) -159 2,041 -20,373
9/12(木) -131 2,286 -16,773
9/11(水) -117 3,338 -15,082 末尾ゾロ目
9/10(火) -172 2,234 -22,106
9/9(月) +15 2,219 +1,991
9/8(日) -137 2,746 -17,618
9/7(土) -373 2,539 -47,749
9/6(金) -44 2,310 -5,705
9/5(木) -185 2,275 -23,790
9/4(水) -155 2,073 -19,870
9/3(火) +24 2,224 +3,080
9/2(月) -82 1,954 -10,570
9/1(日) -305 2,908 -39,070 末尾6
8/31(土) -24 3,654 -3,130 末尾8
8/30(金) -275 2,947 -35,310
8/29(木) -302 2,495 -38,710
8/28(水) -3 2,069 -430
8/27(火) +19 2,117 +2,520
8/26(月) -65 2,025 -8,330
8/25(日) -228 2,748 -29,300
8/24(土) -338 3,297 -43,290
8/23(金) -48 2,274 -6,170 末尾1
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
8/22(木) -167 2,082 -21,500
8/21(水) -10 3,192 -1,320 末尾1
8/20(火) -314 2,505 -40,210
8/19(月) -171 1,867 -21,900
8/18(日) -73 3,006 -9,400 末尾1
8/17(土) -40 2,543 -5,230
8/16(金) -248 2,863 -31,780
8/15(木) -226 2,811 -28,930
8/14(水) -72 2,731 -9,220 末尾7
8/13(火) -161 2,836 -20,690
8/12(月) +306 3,283 +39,200 スマスロ炎炎ノ消防隊
末尾1
8/11(日) +23 4,590 +3,020 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
スマスロ炎炎ノ消防隊
8/10(土) -209 2,712 -26,810
8/9(金) -74 1,942 -9,570
8/8(木) -40 1,985 -5,220
8/7(水) -78 2,042 -9,990
8/6(火) -96 2,147 -12,390
8/5(月) -220 2,212 -28,200
8/4(日) -218 2,724 -28,010 末尾0
8/3(土) -51 2,729 -6,590
8/2(金) -108 2,253 -13,900
8/1(木) -44 2,233 -5,710
7/31(水) -193 2,465 -24,750 末尾8
7/30(火) +19 1,917 +2,520
7/29(月) -10 1,856 -1,390
7/28(日) -144 2,599 -18,480
7/27(土) +65 2,830 +8,430
7/26(金) -138 2,274 -17,670
7/25(木) -208 2,200 -26,710
7/24(水) -98 1,960 -12,560
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
7/23(火) -128 2,177 -16,440
7/22(月) -64 1,893 -8,250
7/21(日) +106 4,020 +13,660 末尾0
7/20(土) +74 3,255 +9,560 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
7/19(金) -272 2,371 -34,930
7/18(木) -216 2,445 -27,710
7/17(水) -360 2,211 -46,090
7/16(火) -211 2,224 -27,120
7/15(月) -256 3,069 -32,790
7/14(日) +11 2,776 +1,420 押忍!番長4
7/13(土) -451 2,972 -57,850
7/11(木) +6 3,385 +890
7/10(水) -181 2,378 -23,210
7/9(火) -286 2,445 -36,620
7/8(月) -237 2,178 -30,350
7/7(日) -97 2,967 -12,450
7/6(土) -42 3,017 -5,490 スマスロ炎炎ノ消防隊
ゴールデンカムイ
7/5(金) +11 2,366 +1,410 末尾5
7/4(木) -251 2,350 -32,180
7/3(水) -278 2,160 -35,650
7/2(火) -37 2,271 -4,790
7/1(月) -102 2,364 -13,140 末尾6
6/30(日) -285 3,326 -36,560
6/29(土) -141 3,051 -18,130
6/28(金) +88 2,986 +11,350 末尾8
6/27(木) -15 2,303 -2,010
6/26(水) -113 2,371 -14,500
6/25(火) -250 2,594 -32,110
6/24(月) -268 2,104 -34,310
6/23(日) -4 2,820 -620 押忍!番長4
末尾1
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
6/22(土) -220 3,192 -28,220
6/21(金) -405 3,810 -51,960
6/20(木) +13 2,024 +1,670
6/19(水) +194 2,234 +24,870 押忍!番長4
末尾6
6/18(火) -284 2,516 -36,430
6/17(月) +43 1,918 +5,530
6/16(日) -218 2,432 -27,960
6/15(土) -177 2,746 -22,700
6/14(金) -173 2,144 -22,260
6/13(木) +2 1,761 +350
6/12(水) -233 2,152 -29,840
6/11(火) -139 2,780 -17,810
6/10(月) +36 2,068 +4,720
6/9(日) -192 1,975 -24,620
6/8(土) -125 2,731 -16,020
6/7(金) -53 2,182 -6,840
6/6(木) -342 2,074 -43,870
6/5(水) -27 2,166 -3,460
6/4(火) -41 1,908 -5,360
6/3(月) -76 1,723 -9,850
6/2(日) -127 2,408 -16,350
6/1(土) -221 2,801 -28,300
5/30(木) -126 2,015 -16,140
5/29(水) -250 2,291 -32,090
5/28(火) -409 2,174 -52,370
5/27(月) +16 1,882 +2,150
5/26(日) -291 2,578 -37,310
5/25(土) -109 2,691 -14,020
5/24(金) -301 2,252 -38,570
5/23(木) -3 1,975 -440
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
5/22(水) -59 2,023 -7,600 革命機ヴァルヴレイヴ
5/21(火) +181 3,216 +23,090 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
末尾3
5/20(月) -101 1,933 -12,970
5/19(日) 0 2,424 -40
5/18(土) -41 2,352 -5,280
5/17(金) -225 2,068 -28,850
5/16(木) -12 2,245 -1,660
5/15(水) -43 2,060 -5,510 末尾6
5/14(火) -117 2,202 -15,040
5/13(月) +20 2,352 +2,660
5/12(日) -450 2,747 -57,610
5/11(土) +42 3,696 +5,400 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
5/10(金) -70 2,075 -9,010
5/9(木) +172 2,086 +22,040
5/8(水) -176 2,385 -22,650
5/7(火) -392 2,491 -50,290
5/6(月) -302 2,744 -38,690
5/4(土) -328 2,604 -42,010
5/3(金) +91 2,899 +11,700 革命機ヴァルヴレイヴ
末尾3
5/2(木) -86 2,533 -11,110
5/1(水) -197 2,472 -25,310
4/30(火) -337 2,361 -43,190
4/29(月) -53 2,789 -6,910
4/28(日) -167 2,849 -21,380
4/27(土) -201 2,624 -25,830
4/26(金) -256 2,401 -32,870
4/25(木) -4 2,296 -550 革命機ヴァルヴレイヴ
4/24(水) -137 2,307 -17,580
4/23(火) -20 2,012 -2,650
4/22(月) +48 1,734 +6,150 革命機ヴァルヴレイヴ
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
4/21(日) -189 4,063 -24,230
4/20(土) -158 3,185 -20,340
4/19(金) +51 2,535 +6,630
4/18(木) -378 2,191 -48,480
4/17(水) -384 2,142 -49,270
4/16(火) -158 2,186 -20,260
4/15(月) -17 2,365 -2,260
4/14(日) -119 2,390 -15,260
4/13(土) -136 2,706 -17,450
4/12(金) -195 2,033 -25,050
4/11(木) +517 2,749 +66,250 スマスロ北斗の拳
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
末尾9
4/10(水) +132 2,065 +17,000
4/9(火) -114 1,973 -14,650
4/8(月) -209 2,416 -26,800
4/6(土) +55 2,649 +7,090
4/4(木) -137 1,997 -17,550
4/3(水) -170 1,887 -21,850
4/2(火) -117 1,755 -15,000
4/1(月) -152 1,956 -19,520
3/31(日) +25 2,691 +3,290
3/30(土) -98 2,508 -12,650
3/29(金) -39 1,800 -5,080
3/28(木) -24 2,082 -3,120
3/27(水) -232 1,967 -29,710
3/26(火) -143 2,415 -18,420
3/25(月) -82 1,967 -10,590
3/24(日) -139 2,103 -17,880
3/23(土) -197 2,413 -25,310 末尾8
3/22(金) +2 2,198 +360
3/21(木) +89 3,033 +11,460 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
末尾2
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
3/20(水) -163 2,801 -20,980
3/19(火) -55 2,213 -7,070
3/18(月) -213 2,301 -27,390
3/17(日) -106 2,756 -13,680
3/16(土) -175 2,680 -22,520 末尾7
3/15(金) +69 2,464 +8,880 末尾8
3/14(木) -26 2,171 -3,430