末尾3

セブンラック有玉店
2024/9/12(木)
台番機種差枚G数BBRB合成
853 スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 +5,108 1,511 51 2 1/28
863 マクロスフロンティア4 0 0 0 0 0
873 スマスロモンキーターンV -2,116 1,415 2 2 1/353
883 Lマジカルハロウィン8 -1,088 2,644 10 20 1/88
1003 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 0 0 0 0 0
1013 回胴式遊技機グランベルム 0 0 0 0 0
1023 盾の勇者の成り上がり -405 425 4 1 1/85
1033 パチスロ 甲鉄城のカバネリ -300 254 0 1 1/254
1053 Lゴジラ対エヴァンゲリオン +70 1,556 7 12 1/81
1063 吉宗RISING 0 0 0 0 0
1073 SアイムジャグラーEX -274 224 0 0 0
1083 ゴーゴージャグラー3 +1,745 4,149 20 21 1/101
1103 マイジャグラーV -470 335 0 0 0
1113 ドリフターズ 0 0 0 0 0
1123 笑ゥせぇるすまん4 0 0 0 0 0
1133 忍者じゃじゃ丸くん 0 0 0 0 0
1153 押忍!番長ZERO 0 0 0 0 0
1163 押忍!番長ZERO -257 537 5 1 1/89
1173 ゴーゴージャグラー3 0 409 2 0 1/204
1183 ミスタージャグラー +80 4,703 18 14 1/146
1203 ニューパルサーDX3 0 0 0 0 0
1213 ハナハナホウオウ~天翔~-30 0 0 0 0 0
1223 キングハナハナ-30 -415 376 0 1 1/376
1233 戦国コレクション5 0 0 0 0 0
1253 バーサスリヴァイズ -70 55 0 0 0
1263 パチスロ ディスクアップ2 0 0 0 0 0
1273 ひぐらしのなく頃に祭2 -448 554 0 1 1/554
1283 アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ -100 74 0 0 0
1303 沖ドキ!BLACK -662 660 2 0 1/330
1313 沖ドキ!2 -174 259 0 0 0
平均+7 671