末尾5

スーパーライブガーデン行田店
2024/9/11(水)
台番機種差枚G数BBRB合成
1005 Lパチスロからくりサーカス -2,749 2,485 11 5 1/155
1015 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -816 1,188 11 6 1/69
1025 Lスマスロ北斗の拳 +1,411 750 19 1 1/37
1035 Lスマスロ北斗の拳 +416 1,834 24 4 1/65
1045 L HEY!エリートサラリーマン鏡 -175 177 1 0 1/177
1055 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -587 1,087 13 4 1/63
1065 スマスロモンキーターンV -1,525 3,511 28 13 1/85
1075 スマスロモンキーターンV +4,070 2,629 57 16 1/36
1085 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -2,230 3,317 28 3 1/107
1095 押忍!番長4 -1,005 962 4 1 1/192
1105 L ToLOVEるダークネス +643 4,658 27 13 1/116
1115 パチスロ 甲鉄城のカバネリ -961 2,113 14 8 1/96
1125 ゴーゴージャグラー3 -338 5,322 21 11 1/166
1135 ジャグラーガールズSS -322 2,198 7 4 1/199
1145 ゴーゴージャグラー3 -252 3,539 13 10 1/153
1155 マイジャグラーV -467 5,503 19 11 1/183
1165 マイジャグラーV +372 5,888 24 13 1/159
1175 マイジャグラーV -827 2,858 9 4 1/219
1185 マイジャグラーV -1,100 4,246 12 9 1/202
1195 ファンキージャグラー2KT -148 2,198 8 5 1/169
1205 ファンキージャグラー2KT -518 1,766 6 3 1/196
1215 ファンキージャグラー2KT -489 813 2 1 1/271
1225 SアイムジャグラーEX -1,041 2,213 3 9 1/184
1235 SアイムジャグラーEX -163 931 3 1 1/232
1245 SアイムジャグラーEX -917 848 0 2 1/424
1255 沖ドキ!GOLD-30 +521 1,338 10 6 1/83
1265 沖ドキ!BLACK -1,733 3,147 12 7 1/165
1275 キングハナハナ-30 -1,497 1,194 0 0 0
1285 チバリヨ2 -1,830 1,473 2 3 1/294
1295 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +3,641 2,246 53 1 1/41
1305 Lゴジラ対エヴァンゲリオン -303 455 2 2 1/113
1315 L D4DJ Pachi-Slot Mix -784 1,088 7 3 1/108
1325 スマスロ ゴッドイーター リザレクション -2,012 4,243 44 15 1/71
1335 スマスロ ゴッドイーター リザレクション +1,721 2,773 46 7 1/52
1345 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 -92 59 0 0 0
1355 パチスロL黄門ちゃま天 -566 1,541 21 4 1/61
1365 ファミスタ回胴版!! +2,850 5,736 25 12 1/155
平均-264 2,387