末尾0

スーパーハリウッド門司店
2024/9/8(日)
台番機種差枚G数BBRB合成
1010 デビル メイ クライ 5 -546 650 1 0 1/650
1020 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 0 0 0 0 0
1030 パチスロ バイオハザード RE:2 -1,219 2,315 14 14 1/82
1050 バイオハザード7 レジデント イービル -1,033 1,226 2 0 1/613
1060 傷物語 ‐始マリノ刻‐ -94 78 0 0 0
1070 パチスロ炎炎ノ消防隊 -408 1,576 9 4 1/121
1080 ワードオブライツII -292 291 0 0 0
1100 バジリスク絆2 -486 724 2 3 1/144
1110 スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 +1,406 1,226 21 1 1/55
1120 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION +479 758 12 2 1/54
1130 SアイムジャグラーEX +316 5,206 21 16 1/140
1150 SアイムジャグラーEX +290 3,246 13 8 1/154
1160 SアイムジャグラーEX +440 4,443 21 9 1/148
1170 SアイムジャグラーEX -185 2,279 7 9 1/142
1180 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 +7,246 1,729 95 8 1/16
1200 Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ -3,105 2,821 8 5 1/217
1210 スマスロキングパルサー -174 617 2 1 1/205
1220 スマスロモンキーターンV +1,609 4,126 59 15 1/55
1230 マイジャグラーV -1,045 4,020 10 10 1/201
1250 ファンキージャグラー2KT -556 3,087 9 9 1/171
1260 ファンキージャグラー2KT -699 1,285 3 2 1/257
1270 マイジャグラーV +190 4,974 21 12 1/150
1280 Lスマスロ北斗の拳 -486 734 3 1 1/183
1300 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 0 0 0 0 0
1310 バイオハザード ヴィレッジ 0 0 0 0 0
1320 スマスロ ゴッドイーター リザレクション +2,806 3,491 72 15 1/40
1330 沖ドキ!GOLD +174 742 4 4 1/92
1350 ハッピージャグラーVIII 0 3,457 14 9 1/150
1360 新ハナビ -544 788 1 1 1/394
1370 沖ドキ!GOLD 0 1,618 11 3 1/115
1380 パチスロL黄門ちゃま天 +2,139 1,424 49 3 1/27
1500 Lスロット SA・OB2 +310 1,820 19 8 1/67
平均+204 1,898