2025/3/26(水)
スーパーハリウッド倉敷店
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
-18,267 | -57 | 2,937 | 106/320 |
個別台データ一覧
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L東京喰種 | +2,464 | 8,088 | 3/8 |
スマスロ 七つの魔剣が支配する | +1,574 | 3,831 | 1/3 |
スマスロ聖戦士ダンバイン | +770 | 800 | 4/4 |
スマスロ頭文字D 2nd | +652 | 2,187 | 3/3 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +587 | 2,240 | 3/8 |
ミスタージャグラー | +556 | 2,711 | 1/4 |
Lパチスロからくりサーカス | +342 | 1,136 | 4/9 |
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | +234 | 1,203 | 5/9 |
シン・エヴァンゲリオン | +192 | 569 | 2/4 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | +174 | 1,226 | 3/6 |
ケロット4 | +160 | 2,088 | 2/4 |
ファンキージャグラー2KT | +70 | 3,660 | 6/14 |
スマスロ モンスターハンターライズ | +32 | 5,525 | 3/7 |
スマスロモンキーターンV | -9 | 5,317 | 5/17 |
SアイムジャグラーEX | -42 | 4,422 | 15/33 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | -94 | 1,996 | 1/4 |
ゴーゴージャグラー3 | -175 | 4,014 | 7/24 |
ハッピージャグラーVIII | -177 | 3,735 | 5/14 |
L南国育ち | -190 | 1,248 | 1/7 |
L サラリーマン金太郎 | -190 | 725 | 0/4 |
マイジャグラーV | -206 | 6,090 | 3/9 |
パチスロ炎炎ノ消防隊 | -273 | 550 | 0/4 |
Lスマスロ北斗の拳 | -309 | 1,752 | 7/20 |
ジャグラーガールズSS | -338 | 2,805 | 2/6 |
ニューパルサーSPIII | -358 | 1,388 | 0/5 |
L犬夜叉2 | -364 | 604 | 2/3 |
沖ドキ!ゴージャス 25Φ | -446 | 1,344 | 3/14 |
押忍!番長ZERO | -514 | 2,512 | 1/4 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン | -538 | 966 | 0/3 |
スマスロ シャーマンキング | -592 | 2,647 | 1/3 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -598 | 1,679 | 1/6 |
バーサスリヴァイズ | -686 | 867 | 0/4 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -774 | 1,754 | 0/4 |
Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 | -866 | 1,245 | 0/3 |
回胴黙示録カイジ 狂宴 | -930 | 2,912 | 1/5 |
チバリヨ2プラス | -940 | 1,553 | 2/7 |
Lルパン三世 大航海者の秘宝 | -1,067 | 1,344 | 0/4 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,349 | 3,848 | 1/5 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L 真・一騎当千 | +3,491 | 3,512 | 1/2 |
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +1,614 | 2,097 | 1/2 |
L ToLOVEるダークネス | +1,323 | 2,075 | 1/2 |
この素晴らしい世界に祝福を! | +677 | 2,812 | 1/2 |
パチスロ ガメラ2 | +641 | 505 | 1/1 |
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +438 | 1,021 | 1/2 |
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 0 | 0 | 0/2 |
ウルトラミラクルジャグラー | -253 | 3,761 | 1/2 |
バイオハザード5 | -406 | 8,299 | 1/2 |
今日から俺は!! パチスロ編 | -458 | 1,470 | 0/2 |
クランキークレスト | -499 | 1,669 | 0/2 |
Lバンドリ! | -995 | 1,236 | 0/2 |
仮面ライダー電王 | -1,635 | 1,752 | 0/2 |