末尾7

スーパーハリウッド倉敷店
2024/9/10(火)
台番機種差枚G数BBRB合成
1007 Lスマスロ北斗の拳 -1,494 1,120 2 2 1/280
1017 Lスマスロ北斗の拳 -431 1,167 8 2 1/116
1027 Lスマスロ北斗の拳 -497 1,822 15 6 1/86
1037 スマスロモンキーターンV +1,402 4,464 0 7 1/637
1057 スマスロモンキーターンV -810 6,751 0 20 1/337
1067 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,859 1,339 3 0 1/446
1077 スマスロ ゴッドイーター リザレクション -3,330 3,657 0 8 1/457
1087 押忍!番長4 +291 2,689 0 3 1/896
1107 L ToLOVEるダークネス -2,930 3,473 14 0 1/248
1117 Lゴジラ対エヴァンゲリオン +241 212 3 0 1/70
1127 マイジャグラーV -804 5,546 19 12 1/178
1137 ゴーゴージャグラー3 -425 553 1 0 1/553
1157 ファンキージャグラー2KT -1,390 2,852 6 5 1/259
1167 ファンキージャグラー2KT +357 3,014 12 7 1/158
1177 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 0 0 0 0 0
1187 Lスマスロ北斗の拳 -1,942 1,608 3 2 1/321
1207 L南国育ち +4,741 1,559 25 16 1/38
1217 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION +2,492 4,063 0 5 1/812
1227 スマスロワンパンマン +5,205 3,059 0 7 1/437
1237 スマスロ ゴールデンカムイ 0 0 0 0 0
1257 Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ -117 82 0 0 0
1267 ハッピージャグラーVIII -179 743 2 1 1/247
1277 ハッピージャグラーVIII +30 4,924 18 13 1/158
1287 SアイムジャグラーEX +1,569 7,881 40 13 1/148
1307 ケロット4 +80 2,163 12 2 1/154
1317 ニューパルサーSPIII -205 601 2 0 1/300
1327 バーサスリヴァイズ -247 1,606 6 2 1/200
1337 パチスロ バイオハザード RE:2 -1,409 1,093 1 0 1/1093
1357 パチスロ炎炎ノ消防隊 -533 1,650 0 2 1/825
1367 沖ドキ!GOLD -10 999 7 1 1/124
1377 SアイムジャグラーEX +1,554 6,219 28 20 1/129
1387 SアイムジャグラーEX +572 4,766 23 12 1/136
1507 SアイムジャグラーEX -632 1,547 4 3 1/221
1517 SアイムジャグラーEX -910 1,774 4 6 1/177
1527 SアイムジャグラーEX -509 3,355 10 11 1/159
1537 パチスロ 甲鉄城のカバネリ +1,030 1,313 0 2 1/656
1557 沖ドキ!GOLD -2,919 3,387 9 6 1/225
1567 押忍!番長ZERO +272 3,704 0 4 1/926
1577 SアイムジャグラーEX -515 2,883 9 6 1/192
1587 SアイムジャグラーEX -417 4,126 14 11 1/165
平均-116 2,594