2024/12/15(日)
スーパーハリウッド1120

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-66,096 -150 3,642 151/440
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
ルパン三世 大航海者の秘宝 +2,603 6,504 3/5
L ToLOVEるダークネス +1,462 2,611 4/7
スマスロ鬼武者3 +637 2,099 3/6
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +522 1,894 7/13
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +505 1,570 3/5
Lゴジラ対エヴァンゲリオン +418 3,874 1/6
Lパチスロからくりサーカス +345 3,170 7/22
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 +273 708 5/20
パチスロL黄門ちゃま天 +198 3,302 2/3
ファンキージャグラー2KT +39 3,251 6/16
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -41 2,531 1/3
ケロット4 -48 2,054 1/3
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -55 3,148 2/7
SアイムジャグラーEX -86 4,598 23/55
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -98 2,907 3/8
Lスマスロ北斗の拳 -121 3,363 13/50
沖ドキ!ゴージャス 25Φ -170 4,583 11/20
ゴーゴージャグラー3 -200 4,665 3/9
沖ドキ!GOLD -211 3,638 8/20
パチスロ炎炎ノ消防隊 -244 1,450 1/3
この素晴らしい世界に祝福を! -264 4,553 1/3
マイジャグラーV -289 6,312 3/11
押忍!番長4 -301 3,464 1/8
ハッピージャグラーVIII -306 3,872 4/14
ジャグラーガールズSS -356 4,339 1/3
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -360 3,488 2/5
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -480 5,278 4/13
新ハナビ -510 3,175 1/3
スマスロモンキーターンV -600 4,200 4/20
スマスロ頭文字D 2nd -1,158 1,986 0/4
モンスターハンターライズ -1,161 6,852 3/10
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -1,200 4,239 2/8
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -1,227 2,482 1/7
聖戦士ダンバイン -2,325 6,490 1/3
L 真・一騎当千 -2,502 3,080 0/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
L D4DJ Pachi-Slot Mix +1,302 2,428 1/1
犬夜叉2 +1,154 6,426 1/2
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART +1,107 4,506 1/1
Lマジカルハロウィン8 +1,091 3,146 1/1
L HEY!エリートサラリーマン鏡 +938 4,189 1/1
ミスタージャグラー +758 5,115 1/2
スマスロ真・北斗無双 +532 2,657 1/2
GI優駿倶楽部黄金 +245 5,276 1/1
パチスロ 新鬼武者2 +244 6,119 1/1
ウルトラミラクルジャグラー +123 6,556 1/2
クランキークレスト +10 967 1/2
停止台(パチスロ) 0 0 0/2
ニューパルサーSPIII -125 2,203 1/2
L主役は銭形4 -335 2,827 1/2
ハイパーラッシュ -406 1,394 1/2
スマスロワンパンマン -568 3,705 0/1
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! -634 1,130 0/2
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ -636 1,652 1/2
スロット ゾンビランドサガ -687 1,884 0/2
乃木坂46 -729 2,443 0/1
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ -878 1,424 0/1
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -935 3,705 0/2
バンドリ! -1,098 2,596 1/2
新・必殺仕置人 回胴 CRASH SPEC -1,124 2,550 0/1
パチスロ ディスクアップ2 -1,303 3,880 0/1
今日から俺は!! パチスロ編 -1,717 3,043 0/2
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -2,049 2,502 0/2
麻雀格闘倶楽部 覚醒 -2,816 3,755 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 +176 3,713 22/55
末尾1 -496 3,750 18/55
末尾2 -251 3,471 14/55
末尾3 +332 3,743 20/55
末尾5 -283 3,547 22/55
末尾6 -559 3,963 18/55
末尾7 -147 3,416 17/55
末尾8 +27 3,536 20/55
末尾ゾロ目 -354 3,201 18/54