2024/8/24(土)
スーパーハリウッド1000

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-114,980 -266 4,614 151/432
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +2,230 4,430 3/5
新鬼武者2 +1,755 4,580 5/6
この素晴らしい世界に祝福を! +1,416 5,190 2/3
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 +1,202 4,597 3/4
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ +933 5,951 4/6
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 +786 7,543 2/3
スマスロ真・北斗無双 +701 5,025 5/8
主役は銭形4 +572 3,746 2/5
ソードアート・オンライン +553 3,766 2/3
炎炎ノ消防隊 +478 4,113 5/6
ガメラ +312 312 4/4
スマスロ炎炎ノ消防隊 +261 5,153 3/6
革命機ヴァルヴレイヴ +203 4,600 3/10
ファンキージャグラー2 +92 5,151 8/20
バーサスリヴァイズ +66 1,342 2/5
押忍!番長ZERO +65 3,010 5/12
ゴーゴージャグラー3 +64 5,778 8/18
マイジャグラーV +22 6,970 6/18
グランベルム +16 3,493 1/3
ケロット4 -20 3,350 1/5
ハッピージャグラーVIII -112 5,735 2/4
押忍!番長4 -121 5,851 2/6
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -201 6,979 2/10
スマスロ北斗の拳 -203 4,370 15/39
ニューパルサーSPⅢ -245 4,787 1/4
ジャグラーガールズ -314 5,344 2/5
ハナハナホウオウ~天翔~ -330 1,962 1/7
ワンパンマン -346 4,650 1/3
アイムジャグラーEX-TP -350 4,950 13/48
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -362 4,448 2/7
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -390 6,700 3/4
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -420 6,358 2/6
甲鉄城のカバネリ -480 2,847 3/14
バイオハザード RE:2 -525 1,967 1/4
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 -530 720 0/3
新ハナビ -646 2,680 0/5
モンキーターンV -731 8,361 3/9
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ -810 2,120 0/4
沖ドキ!GOLD -908 4,059 11/36
D4DJ Pachi‐Slot Mix -1,098 6,006 1/5
アカメが斬る!2 -1,222 4,062 2/4
L南国育ち -1,586 4,013 0/3
からくりサーカス -1,843 7,175 2/9
ゴッドイーター リザレクション -1,883 4,456 1/6
ToLOVEるダークネス -2,302 6,642 0/4
ゴジラ対エヴァンゲリオン -3,213 4,996 0/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
モンスターハンターワールド:アイスボーン +1,420 5,730 1/1
クランキークレスト +855 4,740 1/2
機動戦士ガンダムユニコーン +730 4,660 1/1
アラジンAクラシック +640 1,350 1/1
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. +625 4,615 1/2
黄門ちゃま喝2 +15 2,870 1/2
戦国コレクション5 -210 6,900 0/1
ワードオブライツII -290 270 0/2
ファミスタ回胴版!! -345 1,520 0/2
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO -400 2,500 0/1
花火絶景 -450 1,255 0/2
ゾンビランドサガ -495 3,640 1/2
ストリートファイターV 挑戦者の道 -650 1,585 0/2
スーパー海物語 IN JAPAN祭 -1,040 2,320 0/1
アオハル♪操 A‐LIVE -1,350 1,335 0/2
ディスクアップ2 -1,350 3,445 0/2
アクエリオン ALL STARS -1,850 1,820 0/1
ストライクウィッチーズ2 -2,580 2,940 0/2
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ -4,710 4,330 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -105 5,023 25/54
末尾1 -327 4,644 20/54
末尾2 +378 4,686 24/54
末尾3 -403 4,831 20/54
末尾5 -459 4,478 14/54
末尾6 -165 4,484 18/54
末尾7 -731 4,197 14/54
末尾8 -314 4,570 16/54
末尾ゾロ目 -133 4,610 19/53