2024/10/2(水)
スペース666

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-33,997 -58 3,789 208/585
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
Lスマスロ北斗の拳 +1,935 5,774 23/33
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION +899 3,416 4/12
スマスロモンキーターンV +538 6,886 12/22
パチスロ ディスクアップ2 +505 4,073 2/3
ゴーゴージャグラー3 +389 4,214 6/14
この素晴らしい世界に祝福を! +348 3,158 2/4
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +329 2,122 6/13
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 +318 2,280 3/9
新ハナビ +273 4,751 2/3
SアイムジャグラーEX +69 3,211 29/66
キングハナハナ-30 +46 2,166 2/5
ハッピージャグラーVIII +39 2,365 5/13
マイジャグラーV +30 4,653 13/30
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION +7 405 2/6
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -8 1,779 5/14
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -19 5,367 5/8
パチスロ 新鬼武者2 -32 1,106 1/4
スマスロ真・北斗無双 -44 2,507 3/5
Lパチスロからくりサーカス -116 6,627 13/40
ハナハナホウオウ~天翔~-30 -123 1,096 1/5
沖ドキ!GOLD -148 2,163 16/39
パチスロ炎炎ノ消防隊 -190 745 1/5
ファンキージャグラー2KT -193 2,569 2/13
回胴式遊技機グランベルム -234 725 1/3
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -249 6,855 4/17
パチスロ バイオハザード RE:2 -269 589 0/3
押忍!番長ZERO -284 1,068 2/5
ミスタージャグラー -287 3,910 2/4
押忍!番長4 -321 1,803 2/8
L ToLOVEるダークネス -349 4,278 7/18
沖ドキ!GOLD-30 -361 976 3/20
パチスロL黄門ちゃま天 -366 2,481 2/5
Lゴジラ対エヴァンゲリオン -406 3,068 2/8
ジャグラーガールズSS -436 2,711 2/7
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -579 5,791 13/55
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ -619 558 0/4
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -804 8,151 1/4
スロット ゾンビランドサガ -971 3,380 1/3
チバリヨ2 -1,108 1,787 2/12
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -1,819 3,524 1/8
沖ドキ!BLACK -2,151 3,189 0/4
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -2,190 3,142 0/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
戦国コレクション5超極楽LOOP +2,038 7,787 1/1
スマスロワンパンマン +1,250 2,465 1/2
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 +1,136 2,799 2/2
Lアカメが斬る!2 0 0 0/1
Lソードアート・オンライン -80 4,181 0/1
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! -82 4,590 1/2
閃乱カグラ BURST UP -90 460 0/1
戦国†恋姫 -147 2,723 0/1
ゴブリンスレイヤー -187 75 0/1
もっと!チバリヨ‐30 -261 121 0/1
アクエリオン ALL STARS -611 959 0/1
スマスロ ゴールデンカムイ -626 1,348 0/1
バジリスク絆2 -631 785 0/1
賞金首Angel -782 1,275 0/1
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ -821 597 0/1
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -926 3,729 0/2
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! -946 1,268 0/1
アオハル♪操 A‐LIVE -970 2,018 0/1
L D4DJ Pachi-Slot Mix -1,158 1,940 0/2
L南国育ち -1,302 2,633 0/1
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER -1,458 4,457 0/2
L主役は銭形4 -4,004 5,054 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -394 3,767 21/58
末尾1 -592 3,987 17/58
末尾2 -290 3,970 21/59
末尾3 -36 3,546 21/59
末尾4 +364 3,539 24/59
末尾5 +206 4,125 23/59
末尾6 -147 3,685 18/59
末尾7 +316 3,613 23/58
末尾8 +271 4,064 24/58
末尾9 -284 3,593 16/58
末尾ゾロ目 -558 3,862 17/59