2024/10/2(水)
ジール当知店
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
-11,240 | -71 | 1,163 | 50/157 |
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
沖ドキ!BLACK | +846 | 1,391 | 5/8 |
パチスロ炎炎ノ消防隊 | +701 | 1,392 | 2/3 |
Lスマスロ北斗の拳 | +401 | 1,342 | 5/8 |
スマスロモンキーターンV | +303 | 1,038 | 1/4 |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | +117 | 24 | 1/3 |
沖縄フェスティバル‐30 | +111 | 479 | 2/4 |
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | +88 | 553 | 1/3 |
パチスロL黄門ちゃま天 | +45 | 176 | 1/4 |
沖ドキ!GOLD-30 | +35 | 951 | 7/15 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +31 | 359 | 1/3 |
パチスロ 新鬼武者2 | 0 | 0 | 0/3 |
押忍!番長ZERO | 0 | 0 | 0/3 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -64 | 1,778 | 6/16 |
ハッピージャグラーVIII | -121 | 2,163 | 5/10 |
Lパチスロからくりサーカス | -157 | 1,455 | 1/4 |
スマスロ真・北斗無双 | -165 | 1,077 | 1/5 |
回胴式遊技機グランベルム | -210 | 178 | 0/3 |
機動戦士ガンダムユニコーン | -214 | 139 | 0/3 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -250 | 1,136 | 3/7 |
SアイムジャグラーEX | -371 | 2,660 | 1/5 |
マイジャグラーV | -412 | 2,480 | 1/3 |
チバリヨ2 | -413 | 310 | 0/4 |
ジャグラーガールズSS | -474 | 1,554 | 0/4 |
押忍!番長4 | -520 | 566 | 0/4 |
傷物語 ‐始マリノ刻‐ | -575 | 638 | 0/3 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | -623 | 861 | 1/3 |
ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | -769 | 760 | 0/4 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン | -848 | 804 | 0/3 |
L主役は銭形4 | -893 | 769 | 0/3 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ご~やちゃんぷる~ 30φ | +3,208 | 350 | 1/1 |
ゴーゴージャグラー3 | +584 | 3,713 | 2/2 |
バジリスク絆2 | -157 | 360 | 0/2 |
新ハナビ | -243 | 3,170 | 1/2 |
アオハル♪操 A‐LIVE | -299 | 691 | 0/1 |
L D4DJ Pachi-Slot Mix | -576 | 953 | 0/2 |
パチスロ バイオハザード RE:2 | -587 | 1,219 | 1/2 |