末尾7

ジャムフレンドクラブ滝沢店
2024/9/8(日)
台番機種差枚G数BBRB合成
517 キングハナハナ-30 -369 2,967 11 5 1/185
527 ハナハナホウオウ~天翔~-30 +172 1,766 8 3 1/160
537 ハナハナホウオウ~天翔~-30 -325 419 0 1 1/419
557 マイジャグラーV -650 3,685 12 6 1/204
567 ファンキージャグラー2KT +90 849 4 1 1/169
577 ゴーゴージャグラー3 -111 938 5 0 1/187
587 ゴーゴージャグラー3 -975 3,718 10 15 1/148
607 ハッピージャグラーVIII +721 4,429 19 15 1/130
617 パチスロ 甲鉄城のカバネリ +222 357 4 3 1/51
627 L D4DJ Pachi-Slot Mix +657 1,053 14 12 1/40
637 スロット ゾンビランドサガ -911 1,036 8 2 1/103
657 スマスロモンキーターンV +5,495 2,433 49 8 1/42
667 乃木坂46 0 0 0 0 0
平均+308 1,819