2024/8/17(土)
サンラッキ一市川店(旧ジャック&ベティ市川店)

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-111,300 -376 4,184 108/296
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
ワンパンマン +3,108 3,346 5/6
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 +1,830 5,240 3/3
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ +1,706 1,253 3/3
押忍!番長ZERO +1,296 3,370 4/6
L南国育ち +601 2,391 4/6
ゴジラ対エヴァンゲリオン +570 3,423 3/6
スマスロキングパルサー +567 3,002 2/4
新ハナビ +533 6,250 2/3
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ +483 3,153 2/3
この素晴らしい世界に祝福を! +457 1,997 3/4
炎炎ノ消防隊 +425 4,095 3/4
ゴーゴージャグラー3 +288 5,488 4/8
スマスロ炎炎ノ消防隊 +276 4,522 4/8
バイオハザード RE:2 +182 4,160 2/4
沖ドキ!GOLD‐30 -86 4,205 7/13
ファンキージャグラー2 -164 4,346 6/16
アイムジャグラーEX-TP -213 4,215 9/29
バーサスリヴァイズ -253 4,323 0/3
モンスターハンターワールド:アイスボーン -260 4,333 1/3
ハッピージャグラーVIII -270 4,605 2/8
甲鉄城のカバネリ -442 3,670 2/5
マイジャグラーV -527 5,776 11/36
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART -540 2,166 0/3
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -544 5,952 3/5
押忍!番長4 -682 3,574 3/9
ガールズ&パンツァー 最終章 -816 1,456 0/3
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ -850 2,420 0/3
スマスロ北斗の拳 -878 4,742 3/10
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -1,071 2,155 0/6
からくりサーカス -1,098 3,493 2/8
モンキーターンV -1,432 5,073 3/8
新鬼武者2 -1,495 2,837 0/4
アカメが斬る!2 -1,723 2,370 0/3
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -1,825 3,986 1/6
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,980 4,260 0/6
ToLOVEるダークネス -2,540 6,247 1/4
ゴッドイーター リザレクション -2,593 5,091 1/8
革命機ヴァルヴレイヴ -2,600 3,985 0/4
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
GI優駿倶楽部黄金 +5,450 1,370 1/1
花の慶次~佐渡攻めの章~ +3,560 2,750 1/1
麻雀格闘倶楽部 覚醒 +2,990 2,490 1/1
ワードオブライツII +1,850 6,330 1/1
ウルトラマンティガ +690 1,040 1/1
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. +570 4,910 1/1
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ +250 3,550 1/1
うる星やつら +160 2,280 1/1
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 +30 2,220 1/1
とある魔術の禁書目録 -20 4,380 0/1
主役は銭形4 -470 2,910 0/2
ファミスタ回胴版!! -650 6,400 0/1
HEY!エリートサラリーマン鏡 -840 4,300 0/1
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 -860 2,740 0/1
仮面ライダー 7RIDERS -1,000 3,330 0/1
ストライクウィッチーズ2 -1,240 4,800 0/1
転生したらスライムだった件 -1,510 1,630 0/1
戦国無双3 -1,560 2,590 0/1
ストリートファイターV 挑戦者の道 -1,595 3,705 0/2
ゾンビランドサガ -1,880 4,510 0/1
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ -2,925 4,105 0/2
D4DJ Pachi‐Slot Mix -4,380 5,500 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -62 4,105 12/29
末尾1 -652 4,399 9/30
末尾2 -594 4,239 9/30
末尾3 -125 4,255 16/30
末尾4 -844 4,244 10/30
末尾5 -1,185 3,989 7/30
末尾6 +134 4,221 13/30
末尾7 -173 4,155 14/29
末尾8 +286 4,322 14/29
末尾9 -508 3,905 4/29
末尾ゾロ目 -781 4,163 8/30