2024/11/2(土)
ゴールドラッシュ鳥栖店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-32,292 -173 1,514 57/186
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
パチスロ ディスクアップ2 +825 2,936 2/3
ミスタージャグラー +814 3,423 2/3
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 +656 736 2/3
パチスロ炎炎ノ消防隊 +341 420 2/3
スマスロ鬼武者3 +314 1,009 2/5
クランキークレスト +244 1,385 2/4
沖ドキ!GOLD-30 +162 1,177 2/5
バーサスリヴァイズ +159 2,040 2/3
Lゴジラ対エヴァンゲリオン +130 108 2/4
SアイムジャグラーEX +120 1,694 3/5
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +111 1,935 2/3
新ハナビ +59 2,824 1/3
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 0 0 0/4
押忍!番長4 0 0 0/3
ハッピージャグラーVIII -13 1,222 2/5
パチスロ 新鬼武者2 -48 894 1/3
ゴーゴージャグラー3 -50 2,022 3/9
トロピカーナ -58 196 1/3
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -68 1,773 2/5
ドンちゃん2 -130 179 0/3
マイジャグラーV -156 1,917 6/17
Lスマスロ北斗の拳 -195 831 2/9
ファンキージャグラー2KT -227 1,549 2/5
ジャグラーガールズSS -231 1,165 1/5
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -280 699 1/4
Lパチスロからくりサーカス -379 760 1/6
ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 -512 1,455 0/3
スマスロモンキーターンV -948 2,089 0/5
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -1,842 4,424 0/5
沖ドキ!BLACK -1,914 2,551 0/5
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
L ToLOVEるダークネス +2,978 1,859 1/2
スマスロ ゴッドイーター リザレクション +1,873 2,475 1/1
ストライク・ザ・ブラッド +1,346 154 1/1
L真・一騎当千 +1,265 2,945 1/1
バハマ +1,155 3,963 1/1
サンダーVライトニング +851 3,070 1/1
Lソードアート・オンライン +491 33 1/1
スマスロ頭文字D 2nd +472 5,336 1/1
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 +330 1,738 1/1
スマスロ真・北斗無双 0 0 0/2
麻雀格闘倶楽部 真 0 0 0/1
ストライクウィッチーズ2 -40 547 0/1
パチスロ頭文字D -90 52 0/1
ニューゲッターマウス -98 159 0/1
マッピー -120 1,702 1/2
L D4DJ Pachi-Slot Mix -160 122 0/1
パチスロL黄門ちゃま天 -235 636 0/2
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! -271 229 0/1
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -401 3,700 0/2
アオハル♪操 A‐LIVE -437 513 0/1
燃えチバ-30 -459 1,185 0/1
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -533 460 0/1
チバリヨ2 -542 671 1/2
ニューパルサーSPIII -722 928 0/1
スロット ゾンビランドサガ -761 897 0/2
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -765 1,334 0/2
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 -856 3,942 0/1
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -919 1,408 0/2
戦国コレクション5超極楽LOOP -981 915 0/1
Lマジカルハロウィン8 -1,294 1,214 0/1
L主役は銭形4 -1,445 1,634 0/1
スマスロワンパンマン -1,476 861 0/1
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -2,132 3,463 0/1
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -4,185 5,389 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -182 1,517 7/23
末尾1 -379 1,221 6/23
末尾2 -208 1,477 6/23
末尾3 +65 1,509 11/24
末尾5 -500 1,850 7/24
末尾6 +250 1,681 8/23
末尾7 -120 1,486 6/23
末尾8 -309 1,360 6/23
末尾ゾロ目 -121 1,620 9/24