末尾2

ゴールドラッシュ鳥栖店
2024/9/19(木)
台番機種差枚G数BBRB合成
652 パチスロL黄門ちゃま天 -727 1,171 13 2 1/78
662 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 0 0 0 0 0
672 スマスロモンキーターンV -976 1,723 15 7 1/78
682 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 0 0 0 0 0
712 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 0 0 0 0 0
832 Lパチスロからくりサーカス -1,115 839 1 2 1/279
852 L D4DJ Pachi-Slot Mix 0 0 0 0 0
862 Lゴジラ対エヴァンゲリオン 0 0 0 0 0
872 Lスマスロ北斗の拳 -1,438 1,687 5 4 1/187
882 チバリヨ2 +1,346 447 7 3 1/44
1002 ニューパルサーSPIII -338 329 0 0 0
1012 ニューゲッターマウス +282 1,322 7 4 1/120
1022 クランキークレスト +1,193 2,179 13 6 1/114
1032 パチスロ 新鬼武者2 -1,245 1,080 1 0 1/1080
1052 SアイムジャグラーEX -280 262 0 0 0
1062 沖ドキ!GOLD-30 -204 146 0 0 0
1072 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -1,019 1,402 6 2 1/175
1082 ゴーゴージャグラー3 -126 184 0 1 1/184
1102 マイジャグラーV -187 302 1 0 1/302
1112 マイジャグラーV +1,150 3,910 18 12 1/130
1122 ファンキージャグラー2KT -239 1,570 4 5 1/174
1132 ハッピージャグラーVIII +217 2,302 11 4 1/153
1152 SアイムジャグラーEX -284 294 0 0 0
平均-173 919