L犬夜叉2
コンサートホール蓮田店
2025/3/30(日)
307
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/30(日) | 3/29(土) | 3/28(金) | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 0 0 | -430 405 | 0 0 | -221 140 | 0 0 | -240 354 | 0 0 | -127 128 |
308 | 0 0 | -2,434 1599 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 139 236 | -328 262 |
平均 | 0
0 | -1,432
1002 | 0
0 | -110
70 | 0
0 | -120
177 | 69
118 |