2024/10/28(月)
コンサートホール蓮田店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-17,308 -108 1,033 39/160
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 +3,762 1,093 2/3
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART +915 1,537 3/3
Lパチスロからくりサーカス +801 1,406 3/5
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +346 209 1/5
L HEY!エリートサラリーマン鏡 0 0 0/4
ゴブリンスレイヤー 0 0 0/3
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ -99 131 0/5
忍魂参~奥義皆伝ノ章~ -113 84 0/3
バイオハザード ヴィレッジ -168 218 1/4
SアイムジャグラーEX -182 1,147 4/15
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 -203 143 1/4
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -223 999 1/4
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -231 591 0/4
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -263 760 1/4
Lスマスロ北斗の拳 -281 1,501 4/10
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -391 1,671 1/4
マイジャグラーV -608 2,022 0/3
チバリヨ2 -683 471 0/5
L ToLOVEるダークネス -1,248 1,208 0/3
スマスロモンキーターンV -1,700 2,036 1/4
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
ファミスタ回胴版!! +2,941 3,432 1/1
ドンちゃん2 +2,373 4,613 1/1
Lソードアート・オンライン +2,139 1,198 1/1
転生したらスライムだった件 +1,886 2,042 1/1
Re:ゼロから始める異世界生活 season2 +1,156 5,148 1/2
パチスロL黄門ちゃま天 +1,061 1,005 1/1
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 +966 1,627 1/2
スマスロ ゴールデンカムイ +790 805 1/1
ストライクウィッチーズ2 +527 142 1/1
ワードオブライツII +507 752 1/1
ハナハナホウオウ~天翔~ +457 3,492 1/1
賞金首Angel +376 300 1/1
真・一騎当千 +367 4,016 1/1
Lスマスロとある魔術の禁書目録 +61 425 1/2
戦国コレクション5超極楽LOOP +40 3,476 1/1
009 RE:CYBORG 0 0 0/1
L主役は銭形4 0 0 0/1
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 0 0 0/1
スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ 0 0 0/2
仮面ライダー 7RIDERS 0 0 0/1
回胴式遊技機グランベルム 0 0 0/2
花の慶次~佐渡攻めの章~ 0 0 0/2
ケロット4 -40 22 0/1
沖ドキ!DUO -40 258 0/1
冴えない彼女の育てかた -130 100 0/1
傷物語 ‐始マリノ刻‐ -161 35 0/1
パチスロ炎炎ノ消防隊 -188 79 0/2
Lゴジラ対エヴァンゲリオン -223 406 1/2
ストライク・ザ・ブラッド -230 255 0/1
ファイヤードリフト -259 244 0/1
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ -309 553 0/2
乃木坂46 -312 97 0/1
マクロスフロンティア4 -313 208 0/2
吉宗RISING -339 440 0/1
麻雀格闘倶楽部 覚醒 -418 427 0/1
パチスロ ガメラ2 -461 970 0/1
パチスロ 新鬼武者2 -493 515 0/2
Lマジカルハロウィン8 -499 947 0/2
ファンキージャグラー2KT -529 1,565 0/2
ハードボイルド -636 1,082 0/1
スマスロワンパンマン -783 554 0/1
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -957 1,661 0/2
クランキークレスト -1,037 1,441 0/1
新ハナビ -1,327 4,895 0/1
ゴーゴージャグラー3 -1,586 1,828 0/2
バーサスリヴァイズ -1,729 4,564 0/1
押忍!番長4 -1,784 1,494 0/2
鬼武者3 -2,408 2,584 0/1
頭文字D 2nd -2,741 2,393 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -371 1,271 3/16
末尾1 -377 1,087 1/16
末尾2 -100 1,124 4/16
末尾3 -305 722 3/16
末尾4 +30 1,258 7/16
末尾5 -340 548 2/16
末尾6 -145 1,060 6/16
末尾7 +168 1,041 6/16
末尾8 -296 911 2/16
末尾9 +657 1,313 5/16
末尾ゾロ目 -428 904 3/17