コンサートホール北浦和

店舗情報
住所埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-8-14
旧イベント日情報募集中
換金率50枚貸/等価交換
グランドオープン日情報募集中

機種別の累計差枚

台番別の累計差枚、総回転数

日付ごと、曜日ごとの出玉傾向

日付別レポート
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
11/19(火) -9 1,679 -1,445
11/18(月) -18 2,133 -2,763
11/17(日) +29 3,381 +4,453
11/16(土) -67 2,883 -10,142
11/15(金) -221 2,090 -33,174
11/14(木) -344 2,200 -51,725
11/13(水) -233 2,204 -35,043
11/12(火) -3 2,126 -483
11/11(月) -11 1,955 -1,773
11/10(日) -148 2,747 -22,286
11/9(土) -337 3,075 -50,688
11/8(金) -226 2,421 -34,041
11/7(木) -145 3,433 -21,869
11/6(水) -166 2,357 -24,959
11/5(火) +93 1,590 +13,582
11/4(月) -215 3,188 -32,275
11/3(日) -251 3,085 -37,711
11/2(土) -400 2,793 -60,095
11/1(金) -129 2,109 -19,446
10/31(木) -194 2,149 -29,160
10/30(水) -113 2,312 -16,987
10/29(火) -278 2,032 -41,785
10/28(月) -260 2,483 -39,047 Re:ゼロから始める異世界生活 season2
10/27(日) -292 3,199 -43,800
10/26(土) -275 3,115 -41,262
10/25(金) -238 2,787 -35,840 Re:ゼロから始める異世界生活 season2
10/24(木) -137 2,210 -20,642
10/23(水) -45 2,009 -6,795
10/22(火) -257 2,429 -38,574
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
10/21(月) -213 2,262 -31,427
10/20(日) -236 2,817 -34,831
10/19(土) -143 2,950 -21,166
10/18(金) -113 2,426 -16,614
10/17(木) -459 2,826 -67,509
10/16(水) -351 2,311 -51,685
10/15(火) -350 2,695 -51,577
10/14(月) -60 2,700 -8,922 末尾1
10/13(日) +86 2,785 +12,678 Lパチスロからくりサーカス
10/12(土) -190 3,157 -27,986 Lパチスロからくりサーカス
10/11(金) -342 2,287 -50,358
10/10(木) -276 2,123 -40,602
10/9(水) -13 2,091 -1,929
10/8(火) -62 1,122 -8,946
10/7(月) -226 3,923 -33,939
10/6(日) +15 3,078 +2,274 スマスロ ゴッドイーター リザレクション
10/5(土) +5 3,072 +756
10/4(金) -60 2,367 -9,135
10/3(木) -189 2,120 -28,470
10/2(水) -177 2,062 -26,576
10/1(火) -61 2,164 -9,191
9/30(月) -294 2,568 -44,208
9/29(日) -166 2,863 -25,016 スマスロ ゴッドイーター リザレクション
9/28(土) -222 3,083 -33,395
9/27(金) -308 2,942 -46,230
9/26(木) -18 1,981 -2,746
9/25(水) -4 2,478 -733
9/24(火) +34 1,977 +5,168
9/23(月) -329 2,938 -49,352 スマスロ ゴッドイーター リザレクション
9/22(日) -298 2,793 -44,751
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
9/21(土) -259 2,774 -38,874
9/20(金) -259 2,360 -38,860
9/19(木) -114 1,435 -16,464
9/18(水) -233 1,940 -35,006
9/17(火) -172 2,623 -25,844
9/16(月) -296 2,843 -44,489
9/15(日) -384 2,872 -57,742
9/14(土) -238 2,908 -35,811
9/13(金) -319 2,019 -47,924
9/12(木) +32 2,097 +4,851
9/11(水) -191 2,171 -28,764
9/10(火) -247 2,322 -37,181
9/9(月) -240 2,139 -36,072
9/8(日) +74 3,017 +11,171 スマスロ ゴッドイーター リザレクション
9/7(土) +113 4,075 +16,984 パチスロ 甲鉄城のカバネリ
9/6(金) -276 2,295 -41,432 スマスロ ゴッドイーター リザレクション
9/5(木) -2 2,897 -360 末尾6
9/4(水) -111 1,403 -16,550
9/3(火) -64 2,255 -9,670
9/2(月) -48 2,221 -7,250
9/1(日) -474 3,255 -71,240
8/31(土) -269 2,926 -40,350 L南国育ち
8/30(金) -115 2,431 -17,370
8/29(木) -69 2,155 -10,370 ゴッドイーター リザレクション
8/28(水) +81 2,348 +12,290
8/27(火) +86 2,905 +12,920
8/26(月) -206 2,268 -31,000
8/25(日) -147 3,697 -22,160
8/24(土) -275 2,840 -41,250
8/23(金) -145 2,535 -21,860
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
8/22(木) -160 1,997 -24,020
8/21(水) -154 2,618 -23,230
8/20(火) -63 2,754 -9,450
8/19(月) -134 1,499 -20,160
8/18(日) -173 3,427 -25,970
8/17(土) +5 4,132 +810 末尾5
8/16(金) -411 2,799 -61,660
8/15(木) -93 3,525 -14,000
8/14(水) -491 2,706 -73,670
8/13(火) -165 2,659 -24,760
8/12(月) -275 2,790 -41,310
8/11(日) -220 2,144 -33,010
8/10(土) -281 2,996 -42,250
8/9(金) -465 2,282 -69,860
8/8(木) -412 2,214 -61,840
8/7(水) +105 3,646 +15,830
8/6(火) -235 1,745 -33,870
8/5(月) -3 2,468 -460
8/4(日) -142 2,749 -21,420 Lゴッドイーター リザレクション
8/3(土) -275 2,878 -41,310
8/2(金) -297 2,286 -44,680
8/1(木) -269 2,189 -40,440
7/31(水) -147 2,328 -22,110
7/30(火) -319 2,089 -47,970
7/29(月) -113 2,566 -16,970
7/28(日) -361 2,831 -54,270 Lゴッドイーター リザレクション
7/26(金) -211 2,226 -31,700
7/25(木) -105 2,355 -15,870
7/24(水) -164 2,460 -24,690
7/23(火) -62 2,272 -9,300 からくりサーカス
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
7/22(月) -182 2,217 -26,450
7/21(日) -70 2,660 -10,280 モンキーターンV
7/20(土) -433 3,482 -62,860
7/19(金) -80 2,356 -11,680
7/18(木) -194 2,184 -28,170
7/17(水) -150 3,064 -21,880
7/16(火) -260 2,220 -37,800
7/15(月) -348 3,090 -50,540
7/14(日) -275 3,015 -39,900
7/13(土) -393 3,068 -57,030
7/12(金) -277 2,526 -40,180 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION
7/10(水) -297 2,569 -43,080
7/9(火) -185 1,536 -25,620
7/8(月) -89 2,225 -13,360
7/7(日) +264 5,090 +39,640 押忍!番長4
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION
末尾1
7/6(土) -470 3,140 -70,560
7/5(金) -343 2,669 -51,560
7/4(木) -76 2,318 -11,520
7/3(水) -26 2,213 -3,900
7/2(火) -136 2,011 -20,500
7/1(月) -111 2,543 -16,730
6/30(日) -543 3,502 -81,490
6/29(土) -165 3,248 -24,870
6/28(金) -176 2,215 -26,520
6/27(木) -215 2,687 -32,350 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION
6/26(水) -280 2,315 -42,000
6/25(火) -374 2,303 -56,110 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION
6/24(月) -269 2,098 -40,460
6/23(日) -33 2,580 -5,080 押忍!番長4
6/22(土) -266 3,046 -39,980
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
6/21(金) -89 2,236 -13,470
6/20(木) -116 2,228 -17,470 押忍!番長4
6/19(水) -252 2,870 -37,840
6/18(火) -99 1,199 -14,690
6/17(月) +1 3,263 +260 スマスロモンキーターンV
Lパチスロからくりサーカス
6/16(日) -374 2,999 -56,220
6/15(土) -136 3,873 -20,540
6/14(金) -65 2,972 -9,830
6/13(木) -328 2,025 -49,270
6/12(水) -84 2,281 -12,720
6/11(火) +95 1,951 +14,360 末尾7
6/10(月) -467 2,451 -70,100
6/9(日) +39 2,759 +5,960
6/8(土) -127 2,936 -19,170 押忍!番長4
6/7(金) -165 3,898 -24,790
6/6(木) -125 2,436 -18,870
6/5(水) -196 1,580 -28,490
6/4(火) -200 2,044 -30,080
6/3(月) -166 2,132 -24,970
6/2(日) -475 2,739 -71,250
6/1(土) -254 2,852 -38,220 押忍!番長4
5/31(金) -130 1,994 -19,530
5/30(木) -215 1,827 -32,370
5/29(水) -267 2,238 -40,130
5/28(火) -39 2,120 -5,970
5/27(月) -360 2,760 -54,140
5/26(日) -179 2,740 -26,910
5/25(土) +58 3,460 +8,770 からくりサーカス
5/24(金) -224 2,710 -33,680
5/23(木) -185 1,948 -27,780
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
5/22(水) -186 2,003 -28,010
5/21(火) -306 2,021 -46,010
5/20(月) -130 2,460 -19,610
5/19(日) -278 2,647 -41,830
5/18(土) -232 2,974 -34,810
5/17(金) -185 2,496 -27,750
5/16(木) -198 2,240 -29,840
5/15(水) -409 2,487 -61,360
5/14(火) -1 1,862 -270
5/13(月) -200 1,779 -30,060
5/12(日) -241 3,058 -36,160
5/11(土) -290 3,040 -43,640
5/10(金) -49 201 -7,400
5/9(木) -88 2,140 -13,300
5/8(水) -165 1,381 -23,650
5/7(火) -83 3,814 -12,480
5/6(月) -165 2,786 -24,840
5/5(日) +72 3,900 +10,800 ファンキージャグラー2
5/4(土) -248 2,658 -37,290
5/3(金) -469 3,481 -70,440
5/2(木) +25 2,973 +3,870 炎炎ノ消防隊
5/1(水) -61 2,023 -9,250
4/30(火) -293 2,790 -44,030
4/29(月) -421 3,493 -63,230
4/28(日) -273 2,567 -41,010
4/27(土) -69 3,639 -10,470 ファンキージャグラー2
4/26(金) -197 2,440 -29,640
4/25(木) -375 2,696 -56,250
4/24(水) -288 1,909 -43,220
4/23(火) -191 2,521 -28,690
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
4/22(月) -150 1,401 -21,280
4/21(日) -244 2,610 -36,660
4/20(土) -372 2,742 -55,920
4/19(金) -304 2,178 -45,600
4/18(木) -382 2,032 -57,320
4/17(水) -377 2,769 -56,670
4/16(火) -263 2,396 -39,590
4/15(月) -332 2,743 -49,880
4/14(日) -300 2,455 -45,110 革命機ヴァルヴレイヴ
4/13(土) -197 2,806 -29,690
4/12(金) -108 2,465 -16,340
4/11(木) -186 2,120 -27,960
4/10(水) -83 2,269 -12,550 炎炎ノ消防隊
4/9(火) -354 2,307 -53,100
4/8(月) -126 1,352 -18,220
4/7(日) -247 4,172 -37,110
4/6(土) -324 2,650 -48,660
4/5(金) +8 2,724 +1,330 Lパチスロからくりサーカス
4/4(木) -74 2,327 -11,130
4/3(水) -98 1,986 -14,700
4/2(火) -203 2,040 -30,510
4/1(月) -238 2,100 -35,730
3/31(日) -105 2,656 -15,780
3/30(土) -158 2,797 -23,720
3/29(金) -86 2,077 -13,000
3/28(木) -90 1,667 -13,540
3/27(水) -153 2,370 -23,040 革命機ヴァルヴレイヴ
3/26(火) -183 1,959 -27,490
3/25(月) -251 2,383 -37,770
3/24(日) -359 2,601 -53,860
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
3/23(土) -228 2,670 -34,220
3/22(金) -219 2,227 -32,990
3/21(木) -7 1,845 -1,140 L南国育ち
3/20(水) -35 2,374 -5,370 スマスロキングパルサー
3/19(火) +79 2,269 +11,900 スマスロキングパルサー
3/18(月) +41 1,205 +6,220
3/17(日) -36 3,133 -5,490
3/16(土) -162 2,727 -24,410
3/15(金) -356 2,490 -53,500
3/14(木) -334 1,755 -50,230