L犬夜叉2
コンサートホール上尾
2025/3/27(木)
49
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,132 | 396 | 46 | 2 | 1/8 |
50
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-960 | 816 | 6 | 3 | 1/90 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
49 | +3,132 | 396 | 46 | 2 | 1/8 |
50 | -960 | 816 | 6 | 3 | 1/90 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/27(木) | 3/26(水) | 3/25(火) | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 3/21(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 3,132 396 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 417 135 | -90 62 | 0 0 | 494 85 |
50 | -960 816 | -40 23 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -146 431 | -164 181 |
平均 | 1,086
606 | -20
11 | 0
0 | 0
0 | 208
67 | -45
31 | -73
215 |