末尾5

コンコルド御前崎店
2024/9/21(土)
台番機種差枚G数BBRB合成
2005 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -1,198 1,214 0 4 1/303
2015 沖ドキ!BLACK -1,331 1,282 2 2 1/320
2025 沖ドキ!GOLD-30 +1,878 1,441 18 4 1/65
2035 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -2,474 2,895 4 3 1/413
2055 Lパチスロからくりサーカス -140 456 0 1 1/456
2105 パチスロ 甲鉄城のカバネリ +87 600 0 3 1/200
2115 パチスロ炎炎ノ消防隊 -2,522 2,358 0 7 1/336
2125 Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -663 2,600 0 8 1/325
2135 バイオハザード:ヴェンデッタ 0 0 0 0 0
2155 パチスロ 新鬼武者2 -690 1,224 0 3 1/408
2205 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -971 1,078 0 1 1/1078
2215 黄門ちゃま喝2 +1,899 2,390 0 1 1/2390
2225 乃木坂46 +1,028 1,465 0 10 1/146
2235 モンキーターンⅣ -185 1,160 0 3 1/386
2255 回胴式遊技機グランベルム -1,717 6,234 95 0 1/65
2505 マイジャグラーV +331 4,386 17 13 1/146
2515 ファンキージャグラー2KT +120 3,352 14 6 1/167
2525 SアイムジャグラーEX -306 5,063 20 9 1/174
2535 ゴーゴージャグラー3 -735 5,236 17 16 1/158
2555 マイジャグラーV +90 5,043 20 14 1/148
2605 Lマジカルハロウィン8 -345 354 0 0 0
2615 ハナハナホウオウ~天翔~ -756 1,610 3 4 1/230
2625 新ハナビ -1,052 2,301 5 7 1/191
2635 ハイパーラッシュ -2,083 7,274 23 16 1/186
2655 Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER +40 5,215 0 59 1/88
2705 Lゴジラ対エヴァンゲリオン -186 1,721 11 0 1/156
2715 忍魂参~奥義皆伝ノ章~ -636 950 0 4 1/237
2725 押忍!番長ZERO -490 530 0 0 0
2735 L HEY!エリートサラリーマン鏡 +235 993 0 1 1/993
2755 押忍!番長4 -191 201 0 0 0
2805 Lスマスロ北斗の拳 +9,190 2,186 87 4 1/24
2815 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -1,112 1,183 11 0 1/107
2825 スロット ゾンビランドサガ -537 3,413 34 0 1/100
2835 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -3,254 4,736 13 0 1/364
2855 Lスマスロ北斗の拳 +216 6,281 68 21 1/70
平均-241 2,526