2024/11/7(木)
グレートハリウッド

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-76,725 -232 1,880 102/330
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
パチスロ 甲鉄城のカバネリ +802 772 2/4
ジャグラーガールズSS +451 3,362 3/6
ミスタージャグラー +372 4,471 2/4
押忍!番長ZERO +268 1,469 2/3
Lパチスロからくりサーカス +208 726 4/10
沖ドキ!GOLD +144 1,543 4/10
Lバンドリ! +97 5,242 2/4
スマスロ ゴッドイーター リザレクション +69 4,598 2/4
SアイムジャグラーEX +62 2,050 18/43
ファンキージャグラー2KT +42 2,051 4/10
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION +39 1,707 1/4
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +28 513 1/6
Lスマスロ北斗の拳 -42 621 11/30
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -48 1,008 1/8
押忍!番長4 -54 2 0/4
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -126 959 2/4
ゴーゴージャグラー3 -159 3,727 2/8
マイジャグラーV -302 3,773 8/20
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -365 364 0/3
パチスロ炎炎ノ消防隊 -368 223 0/3
ハッピージャグラーVIII -404 2,557 1/8
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -477 1,232 3/12
スマスロ鬼武者3 -589 971 0/4
パチスロL黄門ちゃま天 -606 1,704 0/3
スマスロ真・北斗無双 -616 541 0/5
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -691 1,046 2/10
沖ドキ!GOLD-30 -711 1,944 3/10
スマスロモンキーターンV -843 2,561 0/12
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -885 866 0/5
L ToLOVEるダークネス -946 795 1/4
沖ドキ!BLACK -1,206 2,396 2/10
Lゴジラ対エヴァンゲリオン -1,247 1,411 0/4
スマスロ頭文字D 2nd -1,252 3,932 1/3
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -2,681 4,101 0/6
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
L新・必殺仕置人 回胴 +3,499 5,599 2/2
麻雀格闘倶楽部 覚醒 +2,273 2,540 1/1
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 +2,174 1,554 2/2
スマスロキングパルサー +863 2,183 1/1
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. +693 698 1/1
バーサスリヴァイズ +616 3,559 1/2
この素晴らしい世界に祝福を! +577 2,245 2/2
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ +212 38 1/1
パチスロ ガメラ2 +207 408 1/1
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! +127 1,040 1/2
クランキークレスト +98 1,723 1/2
ファミスタ回胴版!! +80 516 1/1
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 0 0 0/1
L主役は銭形4 -45 27 0/2
L南国育ち -50 123 1/2
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -86 1,607 1/2
アオハル♪操 A‐LIVE -109 719 1/2
ケロット4 -139 1,483 0/1
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -160 2,444 1/2
スロット ゾンビランドサガ -172 29 0/1
沖ドキ!DUO -182 1,125 1/2
今日から俺は!! パチスロ編 -207 255 0/2
パチスロ バイオハザード RE:2 -307 116 0/1
新ハナビ -398 3,789 0/2
パチスロ 新鬼武者2 -423 536 0/2
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 -1,148 1,216 0/1
Lアカメが斬る!2 -1,346 920 0/1
Lスマスロとある魔術の禁書目録 -1,564 1,979 0/1
ハイパーラッシュ -1,745 4,174 0/2
回胴式遊技機グランベルム -2,207 2,452 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -76 2,421 14/40
末尾1 -204 1,613 13/41
末尾2 -381 1,878 11/41
末尾3 -134 2,137 16/42
末尾5 -174 1,111 11/42
末尾6 -320 2,158 15/42
末尾7 -380 1,904 10/42
末尾8 -180 1,834 12/40
末尾ゾロ目 -126 2,042 15/40