2024/7/28(日)
グレートハリウッド

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-79,900 -242 3,600 112/330
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 +5,764 6,612 3/5
ゴジラ対エヴァンゲリオン +1,853 2,396 3/6
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ +1,630 2,793 1/3
ゴーゴージャグラー3 +140 4,642 5/8
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +88 3,397 1/8
からくりサーカス +37 2,986 5/10
沖ドキ!GOLD‐30 +25 3,706 6/10
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -17 3,455 1/4
スマスロ北斗の拳 -62 3,426 14/30
ミスタージャグラー -165 6,042 2/4
スマスロ炎炎ノ消防隊 -207 4,370 4/8
ファンキージャグラー2 -249 3,678 3/10
ジャグラーガールズ -273 3,371 1/6
アイムジャグラーEX-TP -296 3,627 13/41
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -300 3,152 1/4
革命機ヴァルヴレイヴ -371 3,528 2/10
沖ドキ!GOLD -534 3,294 4/10
マイジャグラーV -581 4,946 6/20
押忍!番長4 -613 3,183 2/12
炎炎ノ消防隊 -668 1,454 1/5
L南国育ち -672 1,960 2/5
ハッピージャグラーVIII -855 3,628 0/7
甲鉄城のカバネリ -883 3,209 2/10
モンキーターンV -886 5,417 2/10
押忍!番長ZERO -888 1,788 0/5
ゴールデンカムイ -1,086 3,253 1/3
沖ドキ!BLACK -1,127 4,503 3/10
ガールズ&パンツァー 最終章 -1,156 1,193 0/3
スマスロ真・北斗無双 -1,294 4,190 1/5
主役は銭形4 -1,383 3,370 0/3
Lゴッドイーター リザレクション -1,410 7,487 2/4
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -3,537 6,060 0/4
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
マクロスフロンティア4 +3,830 860 1/1
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. +2,760 2,250 1/1
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ +1,810 3,890 1/1
ハナハナホウオウ~天翔~ +1,460 6,710 1/1
ガメラ2 +1,380 2,920 1/1
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +1,300 3,965 1/2
バイオハザード RE:2 +1,135 3,300 2/2
麻雀格闘倶楽部 覚醒 +870 5,080 1/1
Lゾンビランドサガ +795 5,030 1/2
うる星やつら +770 2,190 1/1
バーサスリヴァイズ +415 2,880 2/2
とある魔術の禁書目録 +160 850 1/1
新ハナビ +25 5,865 1/2
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 0 0 0/1
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ 0 0 0/1
黄門ちゃま喝2 -10 660 0/1
クランキークレスト -90 4,510 1/2
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 -120 1,020 1/2
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ -170 3,750 0/1
ケロット4 -210 1,220 0/1
ソードアート・オンライン -230 140 0/1
グランベルム -240 170 0/1
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART -240 1,510 1/2
乃木坂46 -260 760 0/1
沖ドキ!DUO -410 2,055 0/2
ゴブリンスレイヤー -470 2,900 0/1
スマスロキングパルサー -535 2,360 1/2
新鬼武者2 -690 2,585 1/2
ファイヤードリフト -880 1,640 0/1
アオハル♪操 A‐LIVE -890 1,940 1/2
ファミスタ回胴版!! -990 680 0/1
この素晴らしい世界に祝福を! -1,000 1,590 0/2
Sky Love -1,330 3,180 0/1
GI優駿倶楽部黄金 -1,790 3,450 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -367 3,476 16/40
末尾1 -388 3,601 12/41
末尾2 -145 3,291 9/41
末尾3 -873 3,995 12/42
末尾5 -275 3,210 14/42
末尾6 +173 3,684 20/42
末尾7 +172 3,658 14/42
末尾8 -238 3,888 15/40
末尾ゾロ目 -340 3,556 94/290