末尾7

グレート・ハリウッド800
2024/9/12(木)
台番機種差枚G数BBRB合成
387 スーパーリオエース 0 0 0 0 0
507 バイオハザード7 レジデント イービル 0 0 0 0 0
517 天下布武4 -320 1,220 6 0 1/203
527 北斗の拳 宿命 0 0 0 0 0
537 沖ドキ!GOLD +814 153 4 2 1/25
557 チバリヨ‐25 +561 250 4 1 1/50
567 スターパルサー +318 450 3 1 1/112
577 スーパービンゴネオクラシック -1,020 945 0 1 1/945
587 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 0 0 0 0 0
607 ファイヤードリフト 0 0 0 0 0
617 バーサスリヴァイズ +393 197 2 1 1/65
627 クランキークレスト -72 100 0 0 0
637 新ハナビ -107 86 0 0 0
657 押忍!番長ZERO 0 0 0 0 0
667 回胴式遊技機グランベルム 0 0 0 0 0
677 ペルソナ5 0 0 0 0 0
687 モンキーターンⅣ 0 0 0 0 0
707 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 0 0 0 0 0
717 沖ドキ!GOLD +570 126 3 1 1/31
727 SアイムジャグラーEX +20 2,485 10 7 1/146
737 SアイムジャグラーEX +1,061 5,614 22 23 1/124
757 SアイムジャグラーEX +1,297 6,115 26 26 1/117
767 ファンキージャグラー2KT -111 1,623 7 0 1/231
1557 押忍!番長ZERO 0 0 0 0 0
1567 リング 運命の秒刻 0 0 0 0 0
1577 沖ドキ!DUO -20 11 0 0 0
1587 スーパービンゴネオクラシック 0 0 0 0 0
1607 モンキーターンⅣ 0 0 0 0 0
1617 魔法少女育成計画 -524 416 1 0 1/416
1627 ハナハナホウオウ~天翔~-30 -389 1,393 4 4 1/174
1637 咲‐Saki‐ 0 0 0 0 0
1657 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. 0 0 0 0 0
1667 パチスロ炎炎ノ消防隊 -166 113 0 0 0
1677 パチスロ バイオハザード RE:2 0 0 0 0 0
1687 ケロット4 -216 145 0 0 0
1707 クランキークレスト -296 215 0 1 1/215
1717 沖ドキ!GOLD +533 110 3 1 1/27
1727 SアイムジャグラーEX -346 216 0 0 0
1737 SアイムジャグラーEX +152 2,171 8 9 1/127
1757 SアイムジャグラーEX -98 137 0 0 0
1767 ゴーゴージャグラー3 -133 982 3 2 1/196
平均+46 616