2024/11/27(水)
グランドシップ

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-49,654 -161 2,163 113/307
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION +2,131 2,017 2/3
パチスロ炎炎ノ消防隊 +1,387 1,027 1/3
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +1,257 1,052 1/6
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION +908 1,594 3/4
ジャグラーガールズSS +749 3,885 2/4
スマスロモンキーターンV +321 1,542 6/14
Lパチスロからくりサーカス +273 1,227 11/18
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +220 978 7/20
沖ドキ!GOLD +181 1,129 20/38
マイジャグラーV +121 4,279 11/22
ゴーゴージャグラー3 +65 3,022 1/4
SアイムジャグラーEX +12 3,100 9/20
ファンキージャグラー2KT +3 3,181 4/12
Lスマスロ北斗の拳 0 1,921 10/22
ハッピージャグラーVIII -21 3,884 1/4
スマスロ鬼武者3 -198 596 2/4
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -253 1,155 1/4
押忍!番長4 -279 967 2/5
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -393 444 0/3
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -481 1,732 4/13
Lゴジラ対エヴァンゲリオン -671 2,371 1/6
新・必殺仕置人 回胴 CRASH SPEC -869 1,419 0/3
スマスロ真・北斗無双 -893 1,596 0/3
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -906 1,687 1/3
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -927 2,727 1/12
パチスロL黄門ちゃま天 -1,179 1,029 0/3
モンスターハンターライズ -1,199 5,296 3/8
L主役は銭形4 -1,232 2,340 1/3
L ToLOVEるダークネス -1,258 3,742 1/3
バンドリ! -1,804 2,549 0/3
チバリヨ2 -3,927 3,679 0/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
Lマジカルハロウィン8 +2,115 1,843 1/1
戦国†恋姫 +1,968 3,314 1/1
忍魂参~奥義皆伝ノ章~ +1,052 655 1/1
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 +621 1,452 1/1
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 +174 2,860 1/1
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 +121 896 1/2
パチスロ 新鬼武者2 0 0 0/1
ハイパーラッシュ -138 4,654 1/2
スマスロキングパルサー -312 480 0/1
バジリスク絆2 -351 693 0/1
この素晴らしい世界に祝福を! -354 4,033 0/1
スマスロ ゴールデンカムイ -402 972 0/2
パチスロ バイオハザード RE:2 -434 2,584 0/1
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 -461 598 0/1
スロット ゾンビランドサガ -714 2,541 0/2
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ -819 882 0/1
スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ -852 816 0/1
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -927 1,531 0/2
Lソードアート・オンライン -963 1,104 0/1
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! -1,087 817 0/1
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER -1,126 2,053 0/1
クランキークレスト -1,188 3,791 0/2
バーサスリヴァイズ -1,337 3,734 0/1
GI優駿倶楽部黄金 -1,787 2,836 0/1
スマスロ頭文字D 2nd -2,084 2,038 0/1
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -4,099 4,882 0/2
L 真・一騎当千 -5,904 5,818 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -72 2,044 14/38
末尾1 -539 2,054 11/39
末尾2 -627 2,414 10/39
末尾3 -396 2,416 14/39
末尾5 -301 2,090 16/38
末尾6 -37 2,020 14/38
末尾7 +150 2,158 16/38
末尾8 +558 2,096 18/38
末尾ゾロ目 -86 2,437 15/37