キューデンアネックス日暮里店

店舗情報
住所東京都荒川区東日暮里5-52-7
旧イベント日5のつく日/9のつく日
換金率46枚貸/52枚交換
グランドオープン日2004年10月9日

機種別の累計差枚

台番別の累計差枚、総回転数

日付ごと、曜日ごとの出玉傾向

日付別レポート
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
3/30(日) -49 793 -4,696
3/29(土) -3 940 -364
3/28(金) +13 603 +1,259
3/27(木) -8 583 -776
3/26(水) -109 554 -10,365
3/25(火) +94 425 +8,974
3/24(月) -141 459 -13,415
3/23(日) -5 714 -507
3/22(土) +17 745 +1,660
3/21(金) -61 534 -5,870
3/20(木) -211 871 -20,048
3/19(水) +131 583 +12,453
3/18(火) +1 431 +124
3/17(月) -60 491 -5,774
3/16(日) -23 568 -2,225
3/15(土) -42 748 -4,025
3/14(金) +3 600 +285
3/13(木) +21 406 +2,012
3/12(水) -66 366 -6,315
3/11(火) -130 483 -12,436
3/10(月) -57 574 -5,493
3/9(日) -217 875 -20,617
3/8(土) -238 930 -22,681
3/7(金) -77 515 -7,323
3/6(木) +71 394 +6,813
3/5(水) -116 527 -11,041
3/4(火) -12 451 -1,174
3/3(月) -48 483 -4,645
3/2(日) -169 888 -16,075
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
3/1(土) -116 812 -11,073
2/28(金) -36 495 -3,431
2/27(木) -90 614 -8,570
2/26(水) -52 487 -4,962
2/25(火) +10 484 +968
2/24(月) -239 880 -22,731
2/23(日) -5 771 -534
2/22(土) -12 909 -1,141
2/21(金) -67 642 -6,427
2/20(木) -74 502 -7,068
2/18(火) +44 584 +4,232
2/17(月) -56 511 -5,375
2/16(日) +69 873 +6,592
2/15(土) -316 838 -30,080
2/14(金) -89 566 -8,513
2/13(木) +29 560 +2,808
2/12(水) +64 371 +6,144
2/11(火) -193 837 -18,403
2/10(月) -145 843 -13,865
2/9(日) -114 824 -10,924
2/8(土) -121 1,093 -12,061
2/7(金) +98 464 +9,382
2/6(木) -16 468 -1,569
2/5(水) +52 472 +4,940
2/4(火) +79 414 +7,579
2/3(月) -182 631 -17,362
2/2(日) +45 611 +4,357
2/1(土) -155 934 -14,803
1/31(金) +26 557 +2,480
1/30(木) -100 383 -9,558
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
1/29(水) -43 494 -4,158
1/28(火) +26 391 +2,482
1/27(月) -93 480 -8,869
1/26(日) +100 760 +9,546
1/25(土) -53 968 -5,098
1/24(金) -76 467 -7,303
1/23(木) -220 457 -20,968
1/22(水) +29 499 +2,765
1/21(火) -104 573 -9,880
1/20(月) -66 504 -6,345
1/19(日) -122 954 -11,680
1/18(土) -8 850 -844
1/17(金) -159 711 -15,144
1/16(木) +12 456 +1,165
1/15(水) +32 666 +3,093
1/14(火) -70 528 -6,714
1/13(月) -9 881 -880
1/12(日) -138 742 -13,190
1/11(土) -180 986 -17,190
1/10(金) -2 505 -261
1/9(木) -30 590 -2,908
1/8(水) -118 613 -11,239
1/6(月) -120 441 -11,420
1/5(日) -203 798 -19,303
1/4(土) -238 994 -22,687
1/3(金) +11 587 +1,126
1/2(木) -58 822 -5,593
1/1(水) -35 623 -3,328
2024/12/31(火) -19 352 -1,838
2024/12/30(月) -106 743 -10,136
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/12/29(日) -179 911 -17,042
2024/12/28(土) -135 844 -12,847
2024/12/27(金) -198 646 -18,845
2024/12/26(木) -101 693 -9,659
2024/12/25(水) +48 506 +4,604
2024/12/24(火) -93 515 -8,857
2024/12/23(月) -113 426 -10,779
2024/12/22(日) +16 933 +1,595
2024/12/21(土) -168 816 -15,980
2024/12/20(金) -165 604 -15,753
2024/12/19(木) -89 484 -8,527
2024/12/18(水) -85 598 -8,114
2024/12/17(火) -35 460 -3,397
2024/12/16(月) +51 431 +4,861
2024/12/15(日) -16 642 -1,557
2024/12/14(土) -60 942 -5,719
2024/12/13(金) +228 596 +21,679
2024/12/12(木) +76 583 +7,264
2024/12/11(水) -135 495 -12,854
2024/12/10(火) -81 569 -7,772
2024/12/9(月) -138 510 -13,148
2024/12/8(日) -37 633 -3,506
2024/12/7(土) +60 886 +5,716 Lスマスロ北斗の拳
2024/12/6(金) +8 629 +762
2024/12/5(木) -153 562 -14,451
2024/12/4(水) -44 537 -4,193
2024/12/3(火) -48 510 -4,517
2024/12/2(月) -28 552 -2,671
2024/12/1(日) -90 940 -8,487
2024/11/30(土) -272 878 -25,598
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/11/29(金) -149 882 -14,007
2024/11/28(木) -45 501 -4,260
2024/11/27(水) -160 776 -15,129
2024/11/26(火) +37 656 +3,530
2024/11/25(月) -62 531 -5,842
2024/11/24(日) +1 796 +127
2024/11/23(土) +90 762 +8,537
2024/11/22(金) -30 831 -2,901
2024/11/21(木) -120 520 -11,481
2024/11/20(水) -98 458 -9,372
2024/11/19(火) -79 587 -7,577
2024/11/18(月) -67 447 -6,450
2024/11/17(日) -58 515 -5,541
2024/11/16(土) +167 730 +15,954
2024/11/15(金) +18 493 +1,735
2024/11/14(木) +75 336 +7,180
2024/11/13(水) +1 521 +178
2024/11/12(火) +130 491 +12,424
2024/11/11(月) -98 369 -9,311
2024/11/10(日) -153 692 -14,618
2024/11/9(土) +19 1,043 +1,823
2024/11/8(金) -58 436 -5,543
2024/11/7(木) -28 304 -2,665
2024/11/6(水) -59 499 -5,665
2024/11/5(火) +110 580 +10,518
2024/11/4(月) +1 849 +118
2024/11/3(日) -127 900 -12,120
2024/11/2(土) -42 771 -4,048
2024/11/1(金) -163 538 -15,496
2024/10/31(木) -87 507 -8,319
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/10/30(水) -105 477 -9,981
2024/10/29(火) -57 679 -5,456
2024/10/28(月) -120 567 -11,420
2024/10/27(日) -18 615 -1,695
2024/10/26(土) -27 746 -2,601
2024/10/25(金) +211 520 +19,836
2024/10/24(木) -40 282 -3,831
2024/10/23(水) -105 707 -9,935
2024/10/22(火) -96 486 -9,036
2024/10/21(月) +50 718 +4,744
2024/10/20(日) +23 462 +2,217
2024/10/19(土) -190 818 -17,862
2024/10/18(金) -17 543 -1,601
2024/10/17(木) -55 544 -5,257
2024/10/16(水) +53 452 +5,068
2024/10/15(火) -167 611 -15,789
2024/10/14(月) -159 579 -15,002
2024/10/13(日) -69 666 -6,549
2024/10/12(土) -216 850 -20,319
2024/10/11(金) -7 622 -711
2024/10/10(木) -54 532 -5,125
2024/10/9(水) -79 967 -7,427
2024/10/8(火) -52 528 -4,974
2024/10/7(月) -110 551 -10,380
2024/10/6(日) -7 631 -701
2024/10/5(土) -172 715 -16,354
2024/10/4(金) +29 468 +2,771
2024/10/3(木) +15 426 +1,497
2024/10/2(水) +43 549 +4,177
2024/10/1(火) +37 515 +3,553
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/9/30(月) -24 487 -2,369
2024/9/29(日) -191 937 -18,233
2024/9/28(土) -351 864 -33,439
2024/9/27(金) +25 601 +2,425
2024/9/26(木) -17 508 -1,677
2024/9/25(水) -95 453 -9,055
2024/9/24(火) +3 517 +300
2024/9/23(月) -99 612 -9,495
2024/9/22(日) -78 694 -7,473
2024/9/21(土) -58 598 -5,539
2024/9/20(金) -116 660 -11,040
2024/9/19(木) +121 638 +11,506
2024/9/18(水) -53 353 -5,102
2024/9/17(火) +128 643 +12,231
2024/9/16(月) -129 502 -12,291
2024/9/15(日) -73 714 -6,965
2024/9/14(土) -46 650 -4,394
2024/9/13(金) -65 434 -6,211
2024/9/12(木) -116 650 -11,089
2024/9/11(水) +7 334 +757
2024/9/10(火) -14 496 -1,420
2024/9/9(月) -172 1,034 -16,427
2024/9/8(日) +2 768 +194
2024/9/7(土) -143 753 -13,602
2024/9/6(金) -91 374 -8,730
2024/9/5(木) +106 604 +10,080
2024/9/4(水) -61 396 -5,810
2024/9/3(火) +21 472 +2,020
2024/9/2(月) -182 675 -17,290
2024/9/1(日) -81 734 -7,700
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/8/31(土) -20 807 -1,940
2024/8/30(金) -22 564 -2,140
2024/8/29(木) +39 476 +3,780
2024/8/28(水) 0 525 -90
2024/8/27(火) -52 485 -4,970
2024/8/26(月) -126 507 -11,990
2024/8/25(日) +20 448 +1,900
2024/8/24(土) -142 811 -13,580
2024/8/23(金) +26 508 +2,490
2024/8/22(木) -110 514 -10,520
2024/8/21(水) +48 554 +4,620
2024/8/20(火) -92 507 -8,810
2024/8/19(月) -66 795 -6,330
2024/8/18(日) -195 889 -18,560
2024/8/17(土) +16 663 +1,520
2024/8/16(金) -26 317 -2,480
2024/8/15(木) -27 690 -2,650
2024/8/14(水) -56 565 -5,340
2024/8/13(火) +150 490 +14,340
2024/8/12(月) -17 542 -1,680
2024/8/11(日) -158 610 -15,090
2024/8/10(土) +46 773 +4,440
2024/8/9(金) -136 734 -12,990
2024/8/8(木) -63 503 -5,990
2024/8/7(水) +39 430 +3,720
2024/8/6(火) -31 450 -3,030
2024/8/5(月) +141 463 +13,430
2024/8/4(日) -36 736 -3,420
2024/8/3(土) -106 794 -10,150
2024/8/2(金) -64 364 -6,160
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/8/1(木) -81 509 -7,750
2024/7/31(水) +23 342 +2,240
2024/7/30(火) +4 540 +450
2024/7/29(月) -118 368 -11,290
2024/7/28(日) -108 765 -10,280
2024/7/27(土) -192 892 -18,330
2024/7/26(金) -64 472 -6,100
2024/7/25(木) -2 616 -220
2024/7/24(水) +80 371 +7,660
2024/7/23(火) +10 288 +1,030
2024/7/22(月) -29 484 -2,780
2024/7/21(日) -261 729 -24,810
2024/7/20(土) +41 815 +3,960
2024/7/19(金) -110 473 -10,470
2024/7/18(木) -12 318 -1,200
2024/7/17(水) -9 517 -940
2024/7/16(火) -145 370 -13,840
2024/7/15(月) -76 616 -7,240
2024/7/14(日) -23 698 -2,230
2024/7/13(土) -155 835 -14,730
2024/7/12(金) +13 398 +1,320
2024/7/11(木) -18 468 -1,770
2024/7/10(水) -56 452 -5,410
2024/7/9(火) -58 544 -5,520
2024/7/8(月) -81 536 -7,780
2024/7/7(日) +100 880 +9,540
2024/7/6(土) +32 437 +3,100
2024/7/5(金) -67 473 -6,410
2024/7/4(木) -171 914 -16,260
2024/7/3(水) -72 339 -6,880
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/7/2(火) -31 494 -3,010
2024/7/1(月) -84 563 -8,000
2024/6/30(日) -83 770 -7,950
2024/6/29(土) -182 1,083 -17,350
2024/6/28(金) -17 437 -1,690
2024/6/27(木) -99 458 -9,440
2024/6/26(水) -22 390 -2,150
2024/6/25(火) -54 472 -5,220
2024/6/24(月) +7 465 +680
2024/6/23(日) -57 557 -5,460
2024/6/22(土) -81 648 -7,780
2024/6/21(金) -63 394 -6,000
2024/6/20(木) -30 490 -2,920
2024/6/19(水) +56 465 +5,350
2024/6/18(火) -68 509 -6,500
2024/6/17(月) -29 571 -2,800
2024/6/16(日) +13 557 +1,260
2024/6/15(土) -65 788 -6,220
2024/6/14(金) -108 646 -10,290
2024/6/13(木) -95 358 -9,070
2024/6/12(水) -50 439 -4,780
2024/6/11(火) +115 555 +10,980
2024/6/10(月) +2 653 +240
2024/6/9(日) +86 682 +8,170
2024/6/8(土) +2 659 +210
2024/6/7(金) -71 545 -6,770
2024/6/6(木) -26 605 -2,530
2024/6/5(水) -98 791 -9,390
2024/6/4(火) +162 389 +15,450
2024/6/3(月) -1 494 -100
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/6/2(日) -117 553 -11,180
2024/6/1(土) -34 787 -3,230
2024/5/31(金) -46 480 -4,420
2024/5/30(木) -42 716 -4,070
2024/5/29(水) -129 585 -12,280
2024/5/28(火) -67 523 -6,410
2024/5/27(月) -52 423 -5,010
2024/5/26(日) +106 768 +10,120
2024/5/25(土) -137 702 -13,060
2024/5/24(金) -187 514 -17,840
2024/5/23(木) -92 379 -8,740
2024/5/22(水) -87 512 -8,350
2024/5/21(火) -28 367 -2,690
2024/5/20(月) 0 527 -40
2024/5/19(日) -179 847 -17,010
2024/5/18(土) -134 802 -12,800
2024/5/17(金) +8 360 +840
2024/5/16(木) -64 444 -6,130
2024/5/15(水) -5 769 -560
2024/5/14(火) -44 426 -4,240
2024/5/13(月) +11 425 +1,120
2024/5/12(日) -55 524 -5,260
2024/5/11(土) +27 826 +2,570
2024/5/10(金) -104 650 -9,960
2024/5/9(木) +19 480 +1,870
2024/5/8(水) +79 574 +7,510
2024/5/7(火) +17 547 +1,640
2024/5/6(月) +33 785 +3,190
2024/5/5(日) -106 828 -10,070
2024/5/4(土) -73 828 -7,000
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/5/3(金) -4 687 -470
2024/5/2(木) -12 727 -1,230
2024/5/1(水) +32 399 +3,120
2024/4/30(火) -102 802 -9,730
2024/4/29(月) -127 860 -12,080
2024/4/28(日) -24 712 -2,350
2024/4/27(土) -135 785 -12,880
2024/4/25(木) -75 534 -7,190
2024/4/24(水) 0 294 +10
2024/4/23(火) -25 454 -2,410
2024/4/22(月) +71 475 +6,810
2024/4/21(日) +115 813 +10,930
2024/4/20(土) +32 891 +3,090
2024/4/19(金) -13 486 -1,280
2024/4/18(木) -114 454 -10,890
2024/4/17(水) -37 532 -3,600
2024/4/16(火) -71 520 -6,800
2024/4/15(月) -164 648 -15,580
2024/4/14(日) -177 713 -16,870
2024/4/13(土) -143 772 -13,630
2024/4/12(金) +6 472 +640
2024/4/11(木) -78 518 -7,460
2024/4/10(水) -57 422 -5,460
2024/4/9(火) -143 546 -13,670
2024/4/8(月) -63 391 -6,020
2024/4/7(日) +3 680 +290
2024/4/6(土) -25 849 -2,380
2024/4/3(水) -5 573 -530
2024/4/2(火) +23 457 +2,250
2024/4/1(月) +47 580 +4,480
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/3/31(日) -8 802 -770
2024/3/30(土) -5 975 -540
2024/3/29(金) -17 554 -1,680
2024/3/28(木) +40 431 +3,850
2024/3/27(水) -62 485 -5,970
2024/3/26(火) -74 576 -7,050
2024/3/25(月) +20 637 +1,980
2024/3/24(日) -86 705 -8,240
2024/3/23(土) -88 778 -8,370
2024/3/22(金) +14 464 +1,410
2024/3/21(木) -61 355 -5,810
2024/3/20(水) -68 701 -6,520
2024/3/19(火) -95 621 -9,070
2024/3/18(月) -83 598 -7,960
2024/3/17(日) +34 657 +3,250
2024/3/16(土) +206 965 +19,620
2024/3/15(金) -124 467 -11,790
2024/3/14(木) -91 538 -8,670
2024/1/3(水) +38 840 +3,635
2024/1/2(火) -112 727 -10,685
2024/1/1(月) -73 623 -7,025
2023/12/31(日) -37 830 -3,554
2023/12/30(土) +30 1,016 +2,930
2023/12/29(金) -212 1,218 -20,193