2024/8/12(月)
キコーナ府中店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-32,320 -80 2,913 130/402
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
モンキーターンV +1,788 4,213 10/14
ToLOVEるダークネス +1,489 5,088 7/10
スマスロ真・北斗無双 +1,332 1,996 5/9
ゴジラ対エヴァンゲリオン +1,087 2,008 1/8
ディスクアップ2 +1,010 3,315 4/4
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION +900 1,643 4/8
アカメが斬る!2 +690 745 1/4
炎炎ノ消防隊 +622 1,465 2/4
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ +616 2,946 1/3
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION +499 2,602 6/10
チバリヨ2 +385 2,352 1/4
ソードアート・オンライン +336 1,533 1/3
ゾンビランドサガ +233 4,193 2/3
新ハナビ +222 3,442 2/4
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ +130 213 1/3
ファンキージャグラー2 +123 3,909 5/11
アイムジャグラーEX-TP +67 2,979 5/11
D4DJ Pachi‐Slot Mix +34 2,700 2/5
ハッピージャグラーVIII +8 3,434 1/5
押忍!番長4 -20 2,093 5/17
マイジャグラーV -85 3,729 13/44
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART -155 3,570 1/4
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -209 2,197 2/11
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -223 2,526 2/13
ゴーゴージャグラー3 -283 3,406 4/18
沖ドキ!GOLD -299 2,512 4/10
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -375 3,181 3/10
スマスロ北斗の拳 -387 1,717 12/45
甲鉄城のカバネリ -460 1,723 1/8
革命機ヴァルヴレイヴ -500 4,383 4/15
ジャグラーガールズ -514 2,606 0/5
スマスロ炎炎ノ消防隊 -558 2,421 2/8
ワンパンマン -680 3,385 1/4
からくりサーカス -700 4,485 6/17
ミスタージャグラー -715 5,525 1/4
マジカルハロウィン8 -743 1,390 0/3
ゴールデンカムイ -1,305 2,300 1/4
主役は銭形4 -1,595 2,305 0/4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -1,856 4,186 0/3
ゴッドイーター リザレクション -1,976 4,968 2/8
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
花の慶次~佐渡攻めの章~ +3,090 600 1/1
モンスターハンターワールド:アイスボーン +2,920 4,770 1/1
麻雀格闘倶楽部 覚醒 +380 1,640 1/1
ガメラ2 +210 2,990 1/1
クランキークレスト +30 2,125 1/2
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ -120 1,470 0/1
バーサスリヴァイズ -375 1,750 0/2
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -410 460 0/1
GI優駿倶楽部黄金 -620 510 0/1
スマスロキングパルサー -720 2,100 0/1
ストリートファイターV 挑戦者の道 -740 780 0/1
マクロスフロンティア4 -970 1,400 0/1
賞金首Angel -1,010 1,835 0/2
この素晴らしい世界に祝福を! -1,230 2,460 0/1
新鬼武者2 -1,410 1,450 0/1
転生したらスライムだった件 -1,460 1,900 0/1
とある魔術の禁書目録 -1,480 2,060 0/1
ストライクウィッチーズ2 -1,510 1,950 0/1
グランベルム -1,790 2,560 0/1
うる星やつら -2,020 1,500 0/1
バイオハザード RE:2 -2,390 2,510 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -442 2,738 11/40
末尾1 +172 2,677 14/40
末尾2 +465 2,944 19/40
末尾3 +695 2,879 15/40
末尾4 -306 3,153 13/40
末尾5 -51 2,822 13/40
末尾6 -321 3,256 11/40
末尾7 -340 2,902 10/41
末尾8 -512 2,978 9/41
末尾9 -146 2,781 15/40
末尾ゾロ目 -68 2,919 117/362