2025/3/14(金)
キコーナ尼崎本店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-48,964 -172 1,891 77/284
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
Lパチスロからくりサーカス +2,348 1,844 5/8
回胴黙示録カイジ 狂宴 +1,175 3,277 2/4
Lルパン三世 大航海者の秘宝 +522 979 2/6
ミスタージャグラー +349 3,275 1/4
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? +334 1,211 5/8
ハッピージャグラーVIII +186 2,423 3/8
チバリヨ2 +108 977 2/4
沖ドキ!GOLD +14 918 2/5
SアイムジャグラーEX -68 1,980 12/28
ジャグラーガールズSS -90 2,185 1/3
L ToLOVEるダークネス -96 1,520 2/5
マイジャグラーV -157 3,047 7/30
スマスロモンキーターンV -172 1,362 3/12
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -237 1,304 1/5
Lスマスロ北斗の拳 -241 1,449 3/16
シン・エヴァンゲリオン -255 598 0/5
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -277 1,464 2/8
チバリヨ2プラス -278 1,160 1/3
ゴーゴージャグラー3 -377 1,490 3/15
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -386 1,651 1/5
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -397 1,318 2/4
スマスロ モンスターハンターライズ -437 1,603 2/10
ウルトラミラクルジャグラー -504 1,757 0/4
ファンキージャグラー2KT -530 1,589 0/11
仮面ライダー電王 -799 1,757 0/3
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -856 1,329 0/5
バイオハザード5 -959 3,666 0/6
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX -1,038 4,888 0/4
L東京喰種 -1,186 4,324 3/8
スマスロ シャーマンキング -2,061 1,978 1/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
スマスロ スーパーブラックジャック +4,266 3,331 1/1
パチスロ ガメラ2 +2,153 1,952 1/1
L 真・一騎当千 +492 665 2/2
バーサスリヴァイズ +398 1,021 1/1
一方通行 とある魔術の禁書目録 +295 328 1/2
新ハナビ +199 2,068 1/2
Lバンドリ! +43 203 1/2
パチスロ 新鬼武者2 +40 238 1/1
L サラリーマン金太郎 0 0 0/1
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -10 171 0/1
Lゴジラ対エヴァンゲリオン -30 1,221 0/1
スマスロ頭文字D 2nd -40 21 0/1
サンダーVライトニング -60 679 0/1
クランキークレスト -90 605 0/1
桃太郎電鉄~パチスロも定番!~ -130 750 1/2
Lにゃんこ大戦争 超神速 -152 2,248 0/1
Sister Quest -350 2,595 1/2
L犬夜叉2 -383 672 0/2
パチスロハイパーラッシュ -422 4,133 0/1
Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 -437 735 0/2
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -545 1,001 0/2
マッピー -602 1,874 0/2
スマスロ聖戦士ダンバイン -653 437 0/2
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -708 1,727 0/1
L主役は銭形4 -880 670 0/1
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ -882 1,050 0/1
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -920 890 0/2
パチスロ ディスクアップ2 -1,005 1,265 0/2
スマスロ 七つの魔剣が支配する -1,267 4,274 0/1
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER -1,645 4,689 0/1
Lスーパービンゴネオ -1,828 2,100 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -104 1,928 10/29
末尾1 -387 1,509 6/29
末尾2 -329 1,792 4/29
末尾3 +85 1,801 11/28
末尾4 -459 1,507 5/28
末尾5 -14 2,029 8/28
末尾6 -41 1,995 9/28
末尾7 +63 2,167 8/28
末尾8 -625 2,221 5/28
末尾9 +90 1,975 11/29
末尾ゾロ目 -125 1,404 6/28