東京喰種
カレイド下北沢店
2025/2/28(金)
211
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,844 | 3,214 | 17 | 9 | 1/123 |
212
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,584 | 3,547 | 20 | 13 | 1/107 |
213
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,734 | 3,566 | 10 | 15 | 1/142 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
211 | -1,844 | 3,214 | 17 | 9 | 1/123 |
212 | -1,584 | 3,547 | 20 | 13 | 1/107 |
213 | -3,734 | 3,566 | 10 | 15 | 1/142 |
平均 | -2,387 | 3,442 | 15 | 12 | 1/122 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 2/28(金) | 2/27(木) | 2/26(水) | 2/25(火) | 2/24(月) | 2/23(日) | 2/22(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | -1,844 3214 | -2,142 3146 | 4,380 4775 | -7,108 7446 | -3,653 6875 | 3,937 4712 | 2,231 6212 | -600 5197 |
212 | -1,584 3547 | -2,306 2339 | 70 5578 | -3,017 6286 | 2,602 5766 | -2,005 5673 | 2,465 5435 | -539 4946 |
213 | -3,734 3566 | 4,271 4706 | -6,030 6587 | 8,262 3545 | -5,933 6218 | -4,524 6808 | -4,122 6722 | -1,687 5450 |
平均 | -2,387
3442 | -59
3397 | -526
5646 | -621
5759 | -2,328
6286 | -864
5731 | 191
6123 |