2025/2/27(木)
オーパ 荻窪店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-16,116 -69 2,377 89/231
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
ディスクアップ ULTRAREMIX +1,493 4,710 1/3
L ToLOVEるダークネス +1,104 1,967 2/6
沖ドキ!GOLD +865 1,601 11/14
スマスロ ゴッドイーター リザレクション +540 1,434 3/6
シン・エヴァンゲリオン +488 701 2/3
ありふれた職業で世界最強 +458 2,755 2/3
押忍!番長4 +404 636 2/3
マイジャグラーV +213 4,363 10/20
スマスロモンキーターンV +39 1,427 5/12
Lルパン三世 大航海者の秘宝 -46 1,331 2/3
SアイムジャグラーEX -65 3,297 7/22
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -93 1,768 2/7
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -158 2,428 3/6
スマスロ モンスターハンターライズ -209 2,281 2/8
一方通行 とある魔術の禁書目録 -216 190 0/3
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -239 2,688 2/6
ゴーゴージャグラー3 -301 2,750 3/8
ハッピージャグラーVIII -309 2,253 1/6
この素晴らしい世界に祝福を! -318 1,671 1/3
Lスマスロ北斗の拳 -332 2,028 5/14
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -361 531 1/3
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -395 283 0/3
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -444 656 0/3
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? -469 1,109 1/4
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -612 2,501 0/3
L犬夜叉2 -627 972 0/3
Lパチスロからくりサーカス -1,059 2,291 1/7
東京喰種 -1,370 5,722 2/8
スーパーブラックジャック -1,555 5,081 2/6
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER +3,364 1,260 1/1
Lソードアート・オンライン +2,595 1,009 1/1
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 +2,508 501 1/1
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 +2,104 162 1/1
Lマジカルハロウィン8 +1,014 1,810 1/1
スロット ゾンビランドサガ +749 425 1/1
バーサスリヴァイズ +720 1,664 1/1
スマスロ真・北斗無双 +614 428 1/1
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 +559 3,289 1/1
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION +528 2,664 1/1
L サラリーマン金太郎 +522 2,436 1/2
アオハル♪操 A‐LIVE +242 670 1/1
新ハナビ +195 3,287 1/1
ナイツ +190 1,621 1/1
ニューパルサーSPIII +156 2,886 1/1
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART +30 2,025 1/1
乃木坂46 0 0 0/1
回胴式遊技機グランベルム 0 0 0/1
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -180 100 0/1
ファミスタ回胴版!! -286 1,079 0/1
麻雀格闘倶楽部 覚醒 -354 785 0/1
Lゴジラ対エヴァンゲリオン -363 567 0/2
クランキークレスト -544 2,307 0/1
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ -835 910 0/1
七つの魔剣が支配する -969 4,419 0/1
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -1,059 2,001 0/1
にゃんこ大戦争 超神速 -1,112 2,805 0/2
パチスロハイパーラッシュ -1,352 3,021 0/1
うる星やつら -1,399 1,137 0/1
戦国コレクション5超極楽LOOP -1,419 1,125 0/1
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -1,427 2,337 0/1
Lスマスロとある魔術の禁書目録 -1,461 1,946 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -134 2,337 9/23
末尾1 +331 2,168 8/23
末尾2 -249 2,920 9/24
末尾3 -665 2,326 5/23
末尾4 -359 2,286 7/23
末尾5 +333 2,692 9/23
末尾6 +249 2,602 11/23
末尾7 -259 2,438 10/23
末尾8 -199 1,911 9/23
末尾9 +263 2,061 12/23
末尾ゾロ目 -127 2,091 8/23