2025/1/19(日)
オーギヤ飯田店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-18,853 -94 3,042 63/200
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
Lパチスロ かぐや様は告らせたい +2,212 4,433 3/4
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +1,804 3,965 2/4
Lパチスロからくりサーカス +1,132 3,025 2/4
押忍!番長4 +844 1,746 2/5
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 +297 1,342 1/5
スマスロ ゴッドイーター リザレクション +214 3,520 1/4
ハナハナホウオウ~天翔~-30 -3 3,489 8/18
SアイムジャグラーEX -47 4,809 9/20
マイジャグラーV -53 5,909 5/10
Lスマスロ北斗の拳 -192 3,522 6/13
スマスロモンキーターンV -202 3,545 1/6
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -227 2,127 1/4
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -233 2,408 1/4
スマスロ モンスターハンターライズ -237 4,077 2/5
押忍!番長ZERO -373 1,035 1/3
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -433 420 0/3
沖ドキ!GOLD-30 -506 4,301 4/12
ゴーゴージャグラー3 -535 5,101 3/10
パチスロ炎炎ノ消防隊 -702 826 0/3
L ToLOVEるダークネス -820 1,478 0/3
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? -852 1,280 0/5
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -2,018 2,155 0/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
サラリーマン金太郎~MAX~ +5,107 6,809 1/2
Lゴジラ対エヴァンゲリオン +1,689 2,112 2/2
パチスロ 新鬼武者2 +1,358 1,629 1/2
L南国育ち +717 149 1/1
アオハル♪操 A‐LIVE +680 839 1/1
パチスロ ディスクアップ2 +634 555 1/1
ファミスタ回胴版!! +309 457 1/1
バーサスリヴァイズ +33 1,049 1/2
スマスロ鬼武者3 +10 1,363 1/1
Lスマスロとある魔術の禁書目録 0 0 0/1
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 0 0 0/1
スマスロ ゴールデンカムイ 0 0 0/1
スロット ゾンビランドサガ 0 0 0/1
回胴式遊技機グランベルム 0 0 0/1
L主役は銭形4 -49 306 0/2
Lソードアート・オンライン -122 246 0/1
Lルパン三世 大航海者の秘宝 -141 3,652 1/2
幼女戦記 -152 166 0/2
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -184 2,285 0/1
クランキークレスト -198 594 0/2
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! -242 2,174 0/1
新・必殺仕置人 回胴 CRASH SPEC -250 760 0/1
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. -342 1,679 0/1
GI優駿倶楽部黄金 -445 943 0/1
新ハナビ -495 1,971 0/2
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -510 1,163 0/1
スマスロ頭文字D 2nd -780 963 0/2
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 -786 1,184 0/1
乃木坂46 -864 1,204 0/1
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -884 1,388 0/2
パチスロL黄門ちゃま天 -890 2,066 0/1
Lバンドリ! -946 1,206 0/2
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,123 1,814 0/1
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ -1,287 2,355 0/1
スマスロワンパンマン -1,671 1,891 0/1
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -1,803 2,550 0/2
スマスロ真・北斗無双 -2,356 4,400 0/1
忍魂参~奥義皆伝ノ章~ -2,675 2,866 0/1
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ -3,059 3,650 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 +125 3,845 11/20
末尾1 -90 3,528 8/20
末尾2 -344 3,215 5/20
末尾3 +104 3,467 8/20
末尾4 +214 2,495 7/20
末尾5 -359 3,195 6/20
末尾6 -287 2,337 5/20
末尾7 -683 2,604 3/20
末尾8 +1,104 3,312 7/20
末尾9 -726 2,423 3/20
末尾ゾロ目 -319 2,843 5/20