2024/9/13(金)
ウイング

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
+15,058 +64 2,150 80/235
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 +3,661 2,369 3/4
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 +1,756 989 4/7
スマスロ真・北斗無双 +964 923 1/4
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 +956 882 1/3
パチスロ ディスクアップ2 +887 2,367 3/4
パチスロL黄門ちゃま天 +633 1,404 1/4
スマスロモンキーターンV +348 4,072 5/7
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 +270 1,559 1/4
押忍!番長ZERO +143 574 1/4
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +122 1,474 2/4
ジャグラーガールズSS +102 4,558 2/3
ハッピージャグラーVIII +99 2,233 2/6
マイジャグラーV +34 4,325 5/18
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ +16 238 1/3
Lゴジラ対エヴァンゲリオン +7 1,012 1/3
新ハナビ -35 2,088 2/3
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -55 1,227 3/6
Lスマスロ北斗の拳 -99 2,839 3/8
ファンキージャグラー2KT -126 2,806 3/12
パチスロ バイオハザード RE:2 -159 373 0/4
沖ドキ!GOLD -212 1,538 6/13
ゴーゴージャグラー3 -216 3,070 2/6
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -228 4,727 3/11
Lパチスロからくりサーカス -285 2,618 2/4
パチスロ炎炎ノ消防隊 -307 311 0/3
回胴式遊技機グランベルム -316 981 0/3
SアイムジャグラーEX -351 1,832 2/9
ハナハナホウオウ~天翔~ -384 804 0/3
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -398 2,427 3/7
押忍!番長4 -399 537 1/5
パチスロ 新鬼武者2 -406 1,122 0/4
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -770 1,022 0/3
スマスロワンパンマン -1,075 897 0/4
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,749 2,558 0/4
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ +3,178 1,391 1/1
Lマジカルハロウィン8 +2,620 3,681 1/1
Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER +1,972 4,351 2/2
傷物語 ‐始マリノ刻‐ +833 478 1/2
マッピー +713 1,512 1/2
麻雀格闘倶楽部 覚醒 +710 2,146 1/1
ラブ嬢2プラス +699 925 1/2
L ToLOVEるダークネス +684 3,233 1/2
スロット ゾンビランドサガ +570 5,411 1/1
盾の勇者の成り上がり +346 151 1/2
バーサスリヴァイズ +307 1,288 2/2
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 +253 1,160 1/2
ミスタージャグラー +173 4,780 1/2
パチスロ ガメラ2 +110 1,186 2/2
Lアカメが斬る!2 0 0 0/1
バジリスク絆2 -152 546 0/2
ニューゲッターマウス -170 1,711 0/2
うる星やつら -193 724 0/1
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! -235 4,262 0/1
真天下布武 -496 1,219 0/2
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -519 1,388 0/2
忍魂参~奥義皆伝ノ章~ -553 585 0/2
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -742 1,152 0/2
GI優駿倶楽部黄金 -847 1,064 0/1
L D4DJ Pachi-Slot Mix -915 1,435 0/1
マクロスフロンティア4 -968 1,515 0/1
スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~ -1,191 2,155 0/1
L主役は銭形4 -1,350 1,029 0/1
ストリートファイターV 挑戦者の道 -1,835 3,477 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -601 2,295 4/23
末尾1 -559 1,923 6/24
末尾2 +234 2,307 12/24
末尾3 +418 2,064 10/24
末尾4 -272 2,203 8/24
末尾5 +245 1,963 9/24
末尾6 +202 2,015 9/23
末尾7 +299 2,421 6/23
末尾8 +561 1,934 8/23
末尾9 +124 2,387 8/23
末尾ゾロ目 +102 2,096 6/23