末尾8

ウイング菰野店
2024/9/20(金)
台番機種差枚G数BBRB合成
408 SアイムジャグラーEX -50 35 0 0 0
418 ゴーゴージャグラー3 -189 461 1 1 1/230
458 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. -70 54 0 0 0
468 Lソードアート・オンライン 0 0 0 0 0
488 スーハナライジング-30 0 1 0 0 0
498 L南国育ち 0 0 0 0 0
508 花火絶景 0 0 0 0 0
518 バキ 強くなりたくば喰らえ!!! 0 0 0 0 0
528 スマスロ ゴールデンカムイ 0 0 0 0 0
538 沖ドキ!GOLD-30 -274 115 0 0 0
548 ハナハナホウオウ~天翔~-30 +373 1,044 5 3 1/130
558 L ToLOVEるダークネス -2,055 2,003 11 0 1/182
568 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 0 0 0 0 0
578 Lスマスロ北斗の拳 -1,550 1,348 3 2 1/269
588 ハナハナホウオウ~天翔~-30 -30 1,971 6 5 1/179
598 ハナハナホウオウ~天翔~-30 +593 573 4 2 1/95
608 キングハナハナ-30 +413 1,556 7 5 1/129
618 キングハナハナ-30 +556 4,611 18 12 1/153
628 Lパチスロからくりサーカス -2,142 2,129 0 6 1/354
638 Lゴジラ対エヴァンゲリオン +327 532 4 0 1/133
648 Lパチスロ かぐや様は告らせたい -1,383 4,886 20 12 1/152
658 スマスロモンキーターンV -349 323 0 1 1/323
平均-265 983