2024/7/31(水)
ウイング利府店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-18,380 -53 1,337 102/344
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 +2,358 1,690 3/5
モンキーターンV +2,100 2,255 1/4
スマスロキングパルサー +1,530 896 1/3
グランベルム +756 536 1/3
新ハナビ +607 1,472 2/4
HEY!エリートサラリーマン鏡 +336 663 1/3
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ +172 290 1/4
沖ドキ!GOLD‐30 +172 583 3/18
甲鉄城のカバネリ +110 670 6/12
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION +93 263 1/8
ガールズ&パンツァー 最終章 +57 67 1/4
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION +45 940 3/10
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +37 1,245 2/4
とある魔術の禁書目録 0 0 0/3
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 0 0 0/5
バイオハザード ヴィレッジ 0 0 0/3
革命機ヴァルヴレイヴ -2 1,086 3/12
ストリートファイターV 挑戦者の道 -7 150 1/4
アイムジャグラーEX-TP -10 1,520 21/48
スマスロ北斗の拳 -34 1,562 11/19
ゴーゴージャグラー3 -85 2,897 7/12
主役は銭形4 -107 450 1/4
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -107 105 0/4
ハナハナホウオウ~天翔~-30 -134 566 2/5
ウルトラマンティガ -160 390 0/3
押忍!番長4 -226 813 2/8
マイジャグラーV -232 2,348 5/22
ファンキージャグラー2 -243 1,225 4/16
からくりサーカス -300 850 2/7
アカメが斬る!2 -437 430 0/4
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ -476 436 0/3
ゴールデンカムイ -490 582 0/4
ToLOVEるダークネス -502 3,962 1/4
スマスロ真・北斗無双 -545 1,885 2/6
ディスクアップ2 -580 1,453 0/3
ミスタージャグラー -601 5,255 1/6
ゴジラ対エヴァンゲリオン -676 1,774 0/5
スマスロ炎炎ノ消防隊 -760 1,965 2/4
炎炎ノ消防隊 -1,083 1,756 0/3
L南国育ち -1,116 2,166 1/3
Lゴッドイーター リザレクション -1,355 5,082 1/4
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
ファミスタ回胴版!! +2,120 2,320 1/1
乃木坂46 +1,840 1,640 1/1
Lゾンビランドサガ +920 2,660 2/2
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. +300 1,580 1/1
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 +300 1,150 1/2
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ +220 145 1/2
バイオハザード RE:2 +110 1,360 1/2
転生したらスライムだった件 +15 370 1/2
009 RE:CYBORG 0 0 0/1
ソードアート・オンライン 0 0 0/2
バイオハザード:ヴェンデッタ 0 0 0/1
仮面ライダー 7RIDERS 0 0 0/1
大工の源さん 超夢源 0 0 0/1
麻雀格闘倶楽部 覚醒 -50 180 0/1
ガメラ2 -60 930 0/1
ひぐらしのなく頃に 業 -85 50 0/2
アオハル♪操 A‐LIVE -105 445 0/2
クランキークレスト -150 880 0/1
ワードオブライツII -230 150 0/1
ゴブリンスレイヤー -310 190 0/1
バーサスリヴァイズ -420 1,300 0/1
新鬼武者2 -480 995 0/2
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART -595 1,395 0/2
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ -705 705 0/2
ニューパルサーSPⅢ -800 2,850 0/1
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -2,810 2,520 0/2
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 +251 1,289 9/34
末尾1 -209 1,132 10/34
末尾2 -338 1,180 8/34
末尾3 -6 860 12/34
末尾4 +227 1,130 12/34
末尾5 -28 1,278 7/35
末尾6 -69 1,516 13/35
末尾7 -408 1,698 6/35
末尾8 +106 1,703 13/35
末尾9 -53 1,556 12/34
末尾ゾロ目 -78 1,329 92/310