末尾1

ウイングあすと長町店
2024/9/18(水)
台番機種差枚G数BBRB合成
641 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 0 0 0 0 0
651 Lパチスロからくりサーカス +400 1,277 0 4 1/319
701 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 0 0 0 0 0
711 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -296 235 0 0 0
721 スマスロ ゴッドイーター リザレクション -2,668 2,635 0 4 1/658
731 Lゴジラ対エヴァンゲリオン -30 84 1 0 1/84
741 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -100 2,674 0 2 1/1337
751 Lパチスロ かぐや様は告らせたい -3,329 3,903 9 6 1/260
761 Lパチスロ かぐや様は告らせたい +2,386 2,880 19 4 1/125
771 マイジャグラーV -924 4,659 15 11 1/179
781 マイジャグラーV -513 6,533 21 20 1/159
791 マイジャグラーV +917 6,854 26 28 1/126
801 マイジャグラーV -308 1,321 4 2 1/220
811 Lパチスロ かぐや様は告らせたい -1,654 3,291 12 2 1/235
821 麻雀格闘倶楽部 覚醒 +452 4,723 0 14 1/337
831 Lスマスロ北斗の拳 -389 1,512 17 4 1/72
841 SアイムジャグラーEX -551 1,260 3 2 1/252
851 SアイムジャグラーEX -675 6,015 19 20 1/154
861 SアイムジャグラーEX -290 4,522 15 11 1/173
871 SアイムジャグラーEX -360 1,719 5 3 1/214
881 Lスマスロ北斗の拳 +652 468 9 1 1/46
891 スマスロモンキーターンV -2,072 5,558 0 16 1/347
901 ファンキージャグラー2KT +80 1,613 6 4 1/161
911 ジャグラーガールズSS -336 725 1 1 1/362
921 ゴーゴージャグラー3 -742 2,278 7 6 1/175
931 ゴーゴージャグラー3 -488 1,313 4 1 1/262
941 Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER +1,666 2,670 0 31 1/86
951 Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -228 361 0 0 0
961 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -854 1,272 3 3 1/212
971 スマスロキングパルサー +810 820 5 4 1/91
981 パチスロ ガメラ2 +157 1,311 4 2 1/218
991 新ハナビ -569 1,489 2 4 1/248
1001 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 0 0 0 0 0
1011 コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. +1,566 9,698 33 15 1/202
1021 パチスロ バイオハザード RE:2 -50 30 0 0 0
1031 パチスロ炎炎ノ消防隊 +458 1,283 0 2 1/641
1041 スマスロ ゴールデンカムイ 0 0 0 0 0
1051 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 +2,332 2,567 50 24 1/34
1061 沖ドキ!BLACK +793 905 8 5 1/69
1071 沖ドキ!BLACK -387 932 3 4 1/133
1081 沖ドキ!BLACK -397 3,008 14 13 1/111
1091 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 0 0 0 0 0
1101 押忍!番長4 0 0 0 0 0
1111 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +836 807 8 1 1/89
平均-106 2,163