L東京喰種
イルサローネ貝塚店
2025/3/24(月)
525
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,687 | 4,046 | 15 | 17 | 1/126 |
526
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,887 | 3,285 | 33 | 14 | 1/69 |
527
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,709 | 5,060 | 31 | 19 | 1/101 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
525 | -3,687 | 4,046 | 15 | 17 | 1/126 |
526 | +3,887 | 3,285 | 33 | 14 | 1/69 |
527 | -2,709 | 5,060 | 31 | 19 | 1/101 |
平均 | -836 | 4,130 | 26 | 16 | 1/96 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/24(月) | 3/23(日) | 3/22(土) | 3/21(金) | 3/20(木) | 3/19(水) | 3/18(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525 | -3,687 4046 | 2,965 2884 | 278 2024 | -4,506 3837 | 2,822 4526 | 841 2686 | -93 82 | -197 2869 |
526 | 3,887 3285 | -796 2728 | 5,480 3783 | -2,987 3798 | -2,690 6401 | -617 699 | -2,296 1758 | -3 3207 |
527 | -2,709 5060 | -3,486 3625 | 1,471 1370 | -694 1983 | 434 4600 | -213 789 | -2,362 2041 | -1,080 2781 |
平均 | -836
4130 | -439
3079 | 2,409
2392 | -2,729
3206 | 188
5175 | 3
1391 | -1,583
1293 |