末尾8

アムズガーデン赤道店
2024/9/16(月)
台番機種差枚G数BBRB合成
8 キングハナハナ-30 -60 2,765 10 5 1/184
18 キングハナハナ-30 0 1,994 8 3 1/181
28 キングハナハナ-30 -374 4,281 14 11 1/171
38 ハナハナホウオウ~天翔~-30 +214 1,608 8 3 1/146
48 ハナハナホウオウ~天翔~-30 +132 5,915 19 24 1/137
58 沖ドキ!GOLD-30 -325 168 0 0 0
68 チバリヨ2 -916 587 0 2 1/293
78 沖ドキ!BLACK +883 1,779 16 4 1/88
88 トリプルクラウンV‐30 -529 693 1 1 1/346
98 トリプルクラウンV‐30 +377 2,668 11 9 1/133
108 トリプルクラウンV‐30 -859 1,893 4 2 1/315
118 トリプルクラウンV‐30 +283 2,850 11 5 1/178
128 トリプルクラウンV‐30 +907 2,977 16 2 1/165
138 トリプルクラウンV‐30 -362 1,601 5 1 1/266
148 スマスロワンパンマン +30 151 2 1 1/50
158 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 0 0 0 0 0
168 スマスロモンキーターンV -385 4,336 40 17 1/76
平均-57 2,133