2024/11/22(金)
アムズガーデン泡瀬店
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+18,073 | +61 | 4,734 | 132/295 |
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー3 | +1,806 | 6,421 | 4/4 |
スマスロモンキーターンV | +1,306 | 3,266 | 3/4 |
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | +1,037 | 3,080 | 2/6 |
チバリヨ2 | +328 | 3,578 | 8/28 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | +298 | 4,808 | 3/8 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +261 | 6,517 | 30/56 |
Lスマスロ北斗の拳 | +226 | 3,011 | 7/13 |
トリプルクラウンフォーユー | +153 | 5,317 | 15/28 |
キングハナハナ-30 | +90 | 7,522 | 16/28 |
押忍!番長4 | -48 | 1,213 | 1/3 |
沖ドキ!GOLD-30 | -80 | 3,209 | 24/56 |
トリプルクラウンV‐30 | -361 | 4,777 | 8/28 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン | -608 | 1,407 | 0/3 |
Lパチスロからくりサーカス | -609 | 4,300 | 3/6 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -894 | 2,311 | 1/3 |
L ToLOVEるダークネス | -1,203 | 2,722 | 0/4 |
モンスターハンターライズ | -2,973 | 6,099 | 1/3 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +3,891 | 5,184 | 2/2 |
スマスロ鬼武者3 | +1,567 | 3,689 | 1/1 |
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | +1,064 | 2,903 | 1/1 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -107 | 902 | 1/2 |
ハイパーラッシュ | -368 | 7,495 | 1/2 |
マイジャグラーV | -994 | 4,512 | 0/2 |
バンドリ! | -1,115 | 1,202 | 0/1 |
新・必殺仕置人 回胴 CRASH SPEC | -1,920 | 2,684 | 0/1 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | -1,959 | 2,649 | 0/1 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -2,417 | 4,474 | 0/1 |