2024/11/16(土)
アムズガーデン泡瀬店
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
-65,676 | -222 | 5,173 | 128/295 |
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
スマスロモンキーターンV | +3,344 | 3,006 | 3/4 |
Lパチスロからくりサーカス | +1,303 | 4,921 | 4/6 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | +1,047 | 4,122 | 4/8 |
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | +648 | 3,783 | 2/4 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン | +539 | 2,976 | 1/3 |
トリプルクラウンフォーユー | +357 | 6,251 | 18/28 |
トリプルクラウンV‐30 | +293 | 6,354 | 15/28 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -150 | 6,575 | 24/56 |
沖ドキ!GOLD-30 | -279 | 4,167 | 26/56 |
キングハナハナ-30 | -301 | 6,663 | 13/28 |
ゴーゴージャグラー3 | -396 | 5,536 | 0/4 |
Lスマスロ北斗の拳 | -579 | 3,531 | 2/13 |
チバリヨ2 | -1,474 | 3,872 | 8/28 |
L ToLOVEるダークネス | -1,668 | 2,725 | 1/4 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -1,972 | 3,587 | 0/3 |
押忍!番長4 | -2,095 | 3,746 | 0/3 |
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -2,364 | 4,862 | 1/6 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | +3,787 | 2,977 | 1/1 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,647 | 6,612 | 1/1 |
マイジャグラーV | +1,463 | 7,047 | 2/2 |
スマスロ鬼武者3 | -176 | 3,394 | 0/1 |
ハイパーラッシュ | -578 | 777 | 1/2 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -678 | 2,949 | 1/2 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -783 | 2,983 | 0/2 |
Lバンドリ! | -3,361 | 3,003 | 0/1 |
L新・必殺仕置人 回胴 | -3,433 | 4,226 | 0/1 |