2025/2/28(金)
アミューズ西宮山手幹線通り

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-51,879 -293 2,183 51/177
個別台データ一覧
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
沖ドキ!BLACK +1,536 1,747 2/3
沖ドキ!GOLD +1,405 2,287 2/4
L ToLOVEるダークネス +465 1,524 1/4
マイジャグラーV +224 4,569 4/10
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -32 433 0/4
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -41 1,808 1/3
ニューパルサーSPIII -50 627 2/5
ハッピージャグラーVIII -82 3,879 3/8
パチスロ 甲鉄城のカバネリ -109 1,040 4/8
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -141 669 1/5
新ハナビ -243 2,082 0/3
SアイムジャグラーEX -310 2,728 5/16
ファンキージャグラー2KT -355 3,045 1/5
Lスマスロ北斗の拳 -399 2,373 5/11
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -480 913 1/6
押忍!番長ZERO -493 1,415 1/5
パチスロ炎炎ノ消防隊 -565 838 1/3
ゴーゴージャグラー3 -586 3,114 1/5
押忍!番長4 -711 1,315 0/3
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -1,399 2,247 0/3
スマスロ モンスターハンターライズ -1,476 3,306 1/4
スマスロモンキーターンV -2,303 3,729 0/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
L主役は銭形4 +1,961 687 1/2
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +1,898 1,221 1/2
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 +1,891 2,831 2/2
Lパチスロからくりサーカス +1,621 3,604 1/2
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION +1,120 1,555 1/1
ニューゲッターマウス +956 1,280 1/1
東京喰種 +952 4,506 1/1
ナイツ +643 1,665 1/1
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ +519 3,481 1/1
パチスロ ディスクアップ2 +236 1,760 2/2
ギャグダー +213 1,557 1/1
パチスロハイパーラッシュ +193 2,482 1/1
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 0 0 0/1
スマスロ ゴールデンカムイ 0 0 0/1
パチスロ頭文字D 0 1 0/1
黄門ちゃま喝2 0 0 0/1
ガメラ -133 783 0/1
スマスロワンパンマン -141 257 0/1
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -148 2,032 1/2
傷物語 ‐始マリノ刻‐ -161 76 0/1
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -251 358 0/2
スマスロ頭文字D 2nd -257 3,046 0/1
クランキークレスト -288 436 0/1
パチスロ 新鬼武者2 -441 1,661 0/2
モンキーターンⅣ -544 645 0/1
ケロット4 -567 4,771 0/1
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 -665 784 0/1
Lルパン三世 大航海者の秘宝 -703 2,440 0/1
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 -817 1,730 0/1
ありふれた職業で世界最強 -870 1,427 0/1
ファミスタ回胴版!! -884 1,266 0/1
一方通行 とある魔術の禁書目録 -888 773 0/1
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? -970 1,932 0/2
Lバンドリ! -1,229 991 0/2
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ -1,267 999 0/1
L犬夜叉2 -1,355 955 0/1
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -1,470 2,642 0/2
ディスクアップ ULTRAREMIX -1,864 5,452 0/2
パチスロ バイオハザード RE:2 -2,030 2,231 0/1
Lゴジラ対エヴァンゲリオン -2,630 3,085 0/2
スロット ゾンビランドサガ -3,226 5,108 0/1
シャーマンキング -4,556 4,010 0/1
スーパーブラックジャック -4,913 5,530 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -425 3,299 4/16
末尾1 -194 2,129 4/16
末尾2 -453 2,345 6/17
末尾3 -434 2,304 5/18
末尾4 -243 2,512 8/19
末尾5 -50 1,747 6/19
末尾6 -326 1,464 2/19
末尾7 +173 2,548 9/19
末尾8 -476 1,519 1/17
末尾9 -579 2,072 6/17
末尾ゾロ目 -277 2,088 3/18