2025/2/12(水)
アミューズ城東

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-24,656 -154 2,036 52/160
個別台データ一覧
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
スマスロ ゴッドイーター リザレクション +1,315 1,907 2/3
スマスロ モンスターハンターライズ +1,178 1,912 1/3
パチスロ炎炎ノ消防隊 +871 1,531 2/4
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +509 1,866 1/3
ゴーゴージャグラー3 +275 3,674 3/5
パチスロ 甲鉄城のカバネリ +128 668 1/4
マイジャグラーV -4 3,759 8/19
ファンキージャグラー2KT -285 1,746 2/10
SアイムジャグラーEX -286 2,074 1/8
新ハナビ -305 1,511 1/5
Lスマスロ北斗の拳 -317 1,662 5/13
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -353 650 1/3
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -526 543 0/5
スマスロモンキーターンV -585 1,493 1/5
Lパチスロからくりサーカス -642 1,078 0/4
押忍!番長4 -651 886 0/3
L ToLOVEるダークネス -1,363 1,975 0/3
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? -1,942 3,159 0/3
東京喰種 -3,058 6,518 1/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
シャーマンキング +6,955 3,739 1/1
スーパーブラックジャック +2,218 4,685 1/1
スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 +1,918 1,462 1/1
パチスロ バイオハザード RE:2 +1,627 1,031 2/2
クランキークレスト +930 2,456 2/2
仮面ライダー 7RIDERS +591 679 1/1
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 +461 966 1/1
モンスターハンターワールド:アイスボーン +437 236 1/1
ニューパルサーDX3 +389 2,538 1/2
L犬夜叉2 +359 2,201 1/1
マッピー +284 1,946 1/1
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +213 2,715 1/1
この素晴らしい世界に祝福を! +155 2,043 1/1
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ +136 1,439 1/1
ディスクアップ ULTRAREMIX +129 5,592 1/1
Lゴジラ対エヴァンゲリオン +127 604 1/2
パチスロ ディスクアップ2 +100 1,042 1/2
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 +30 395 1/2
アオハル♪操 A‐LIVE +30 422 1/1
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 0 0 0/2
黄門ちゃま喝2 0 0 0/1
新・必殺仕置人 回胴 CRASH SPEC -20 8 0/1
Lマジカルハロウィン8 -80 1,233 0/1
バーサスリヴァイズ -85 2,146 0/1
パチスロ 新鬼武者2 -123 1,116 0/1
にゃんこ大戦争 超神速 -196 1,479 0/1
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! -197 495 0/1
交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO -246 2,258 0/1
麻雀格闘倶楽部 覚醒 -273 387 0/2
スマスロ頭文字D 2nd -350 2,709 0/1
スマスロ聖戦士ダンバイン -365 2,373 1/2
L サラリーマン金太郎 -448 3,473 0/1
ありふれた職業で世界最強 -448 5,361 0/1
Lルパン三世 大航海者の秘宝 -560 703 0/1
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ -749 826 0/1
押忍!番長ZERO -777 1,032 0/2
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. -887 685 0/1
ファミスタ回胴版!! -904 1,083 0/1
Lスマスロ キン肉マン~7人の悪魔超人編~ -1,120 2,177 0/1
L 真・一騎当千 -1,524 2,718 0/1
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,738 3,353 0/2
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -1,765 3,722 0/1
回胴式遊技機グランベルム -2,188 2,206 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 +160 2,237 9/20
末尾1 -231 1,679 5/20
末尾2 -626 1,849 5/20
末尾3 -57 2,029 7/20
末尾5 -199 2,167 4/20
末尾6 +261 2,069 8/20
末尾7 -645 2,578 5/20
末尾8 +105 1,684 9/20
末尾ゾロ目 +216 2,166 8/19