末尾0

アイランド足利店
2024/9/15(日)
台番機種差枚G数BBRB合成
200 スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -564 546 1 1 1/273
210 スマスロモンキーターンV +3,409 4,061 52 16 1/59
220 スマスロ ゴッドイーター リザレクション -4,405 4,555 24 7 1/146
230 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +2,741 3,347 31 0 1/107
250 Lパチスロからくりサーカス -1,443 4,667 48 10 1/80
260 ゴーゴージャグラー3 -2,113 4,833 11 15 1/185
270 ミスタージャグラー +1,255 8,950 34 33 1/133
280 ジャグラーガールズSS -679 5,611 19 17 1/155
300 ゴーゴージャグラー3 -566 4,062 14 10 1/169
310 ゴーゴージャグラー3 +1,403 7,886 38 24 1/127
320 SアイムジャグラーEX +1,673 6,174 28 24 1/118
330 SアイムジャグラーEX -1,228 1,882 2 4 1/313
350 SアイムジャグラーEX +602 5,172 24 10 1/152
360 SアイムジャグラーEX -2,166 3,624 6 8 1/258
370 SアイムジャグラーEX -1,112 5,166 15 18 1/156
670 Lスマスロ北斗の拳 -604 2,045 18 2 1/102
680 L D4DJ Pachi-Slot Mix -456 4,464 33 41 1/60
700 スマスロ真・北斗無双 -1,054 820 1 1 1/410
710 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION +2,250 1,712 34 4 1/45
720 Lスマスロ北斗の拳 -2,100 4,210 28 9 1/113
730 L南国育ち -585 609 1 0 1/609
750 乃木坂46 -1,413 1,626 11 4 1/108
760 新ハナビ -172 3,046 9 7 1/190
770 パチスロ炎炎ノ消防隊 +2,105 1,112 18 0 1/61
780 沖ドキ!GOLD +175 3,044 18 11 1/104
800 マイジャグラーV -860 5,776 18 19 1/156
810 マイジャグラーV -1,628 4,360 7 14 1/207
820 マイジャグラーV -125 8,068 28 27 1/146
830 マイジャグラーV -1,558 7,611 23 21 1/172
850 マイジャグラーV -899 6,636 21 18 1/170
平均-337 4,189