2024/7/22(月)
ぱちんこ太陽
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+8,710 | +62 | 853 | 40/140 |
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
スマスロ炎炎ノ消防隊 | +1,313 | 686 | 1/3 |
沖ドキ!GOLD‐30 | +1,110 | 642 | 3/5 |
押忍!番長ZERO | +563 | 483 | 2/3 |
モンキーターンV | +480 | 1,620 | 2/3 |
甲鉄城のカバネリ | +474 | 850 | 2/5 |
ファンキージャグラー2 | +320 | 1,622 | 2/4 |
ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | +207 | 1,090 | 4/8 |
ハッピージャグラーVIII | +62 | 2,132 | 3/4 |
ガールズ&パンツァー 最終章 | 0 | 0 | 0/3 |
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 0 | 0 | 0/3 |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 0 | 0 | 0/3 |
防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | 0 | 0 | 0/3 |
革命機ヴァルヴレイヴ | 0 | 0 | 0/4 |
マジカルハロウィン8 | -23 | 13 | 0/3 |
新ハナビ | -23 | 283 | 1/3 |
アイムジャグラーEX-TP | -63 | 1,308 | 2/6 |
ゴーゴージャグラー3 | -82 | 2,185 | 2/4 |
マイジャグラーV | -125 | 1,458 | 4/14 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -127 | 666 | 1/8 |
キングハナハナ-30 | -136 | 588 | 0/6 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | -154 | 592 | 1/5 |
マクロスフロンティア4 | -310 | 443 | 0/3 |
押忍!番長4 | -362 | 767 | 1/4 |
スマスロ北斗の拳 | -397 | 522 | 0/4 |
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | -483 | 1,970 | 1/3 |
沖ドキ!BLACK | -654 | 1,370 | 1/5 |
からくりサーカス | -786 | 923 | 0/3 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
真俺の空 | +2,340 | 280 | 1/1 |
ToLOVEるダークネス | +1,555 | 1,875 | 2/2 |
聖闘士星矢 | +910 | 790 | 1/1 |
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | +445 | 705 | 2/2 |
ニューゲッターマウス | +380 | 620 | 1/1 |
とある魔術の禁書目録 | 0 | 0 | 0/2 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 0 | 0 | 0/1 |
ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | 0 | 0 | 0/1 |
グランベルム | 0 | 0 | 0/1 |
傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 0 | 0 | 0/2 |
盾の勇者の成り上がり | 0 | 0 | 0/1 |
ファミスタ回胴版!! | -140 | 150 | 0/1 |
炎炎ノ消防隊 | -345 | 585 | 0/2 |