末尾7

パールショップともえセン南駅すぐよこ店
2024/9/7(土)
台番機種差枚G数BBRB合成
1007 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -789 3,400 17 2 1/178
1017 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -2,821 4,712 17 5 1/214
1027 Lパチスロからくりサーカス -1,614 6,780 0 15 1/452
1037 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -377 1,726 9 3 1/143
1107 Lパチスロからくりサーカス -3,529 8,288 0 20 1/414
1117 Lパチスロからくりサーカス +2,490 7,491 0 19 1/394
1127 スマスロモンキーターンV -4,317 9,201 0 22 1/418
1137 スマスロモンキーターンV -1,920 9,291 0 21 1/442
1207 Lパチスロ かぐや様は告らせたい -1,776 7,724 34 11 1/171
1217 Lパチスロ かぐや様は告らせたい -3,068 8,526 35 12 1/181
1227 Lパチスロ かぐや様は告らせたい +379 6,658 35 9 1/151
1237 Lパチスロ かぐや様は告らせたい -1,991 8,484 33 15 1/176
1307 Lスマスロ北斗の拳 -3,442 4,122 15 7 1/187
1317 Lスマスロ北斗の拳 +954 4,549 54 10 1/71
1327 Lスマスロ北斗の拳 -1,702 4,295 29 12 1/104
1337 Lスマスロ北斗の拳 -319 3,191 33 9 1/75
1407 Lスマスロ北斗の拳 -4,474 7,729 48 13 1/126
1417 Lスマスロ北斗の拳 -2,333 3,718 19 7 1/143
1427 スマスロ真・北斗無双 -1,047 4,663 32 0 1/145
1437 スマスロ真・北斗無双 -2,459 4,309 21 0 1/205
1507 Lパチスロ炎炎ノ消防隊 +548 6,227 0 16 1/389
1517 Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -916 6,837 0 11 1/621
1527 押忍!番長4 -100 5,369 0 5 1/1073
1537 押忍!番長4 -1,972 3,739 0 4 1/934
1607 L ToLOVEるダークネス -327 6,985 47 0 1/148
1617 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -805 5,500 26 14 1/137
1627 パチスロL黄門ちゃま天 +2,173 9,718 0 12 1/809
1637 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -3,014 8,023 27 0 1/297
1707 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -2,703 5,880 0 2 1/2940
1717 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -2,381 2,708 0 1 1/2708
1727 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -1,316 3,409 0 10 1/340
1737 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 +965 7,676 0 11 1/697
1807 Lゴジラ対エヴァンゲリオン -3,023 4,818 21 0 1/229
1817 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -1,646 3,784 26 0 1/145
1827 スマスロ ゴッドイーター リザレクション -288 6,461 0 12 1/538
1837 スマスロ ゴッドイーター リザレクション -4,354 7,018 0 14 1/501
1907 GI優駿倶楽部黄金 -278 7,060 0 19 1/371
1917 L主役は銭形4 -350 6,013 0 9 1/668
1927 スマスロワンパンマン -1,942 5,418 0 23 1/235
1937 スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -3,669 5,606 0 10 1/560
3707 SアイムジャグラーEX +1,738 8,211 31 34 1/126
3717 ミスタージャグラー +1,080 7,496 34 16 1/149
3727 SアイムジャグラーEX -1,170 4,113 11 7 1/228
3737 SアイムジャグラーEX -240 4,083 16 5 1/194
3807 マイジャグラーV +4,327 10,063 51 33 1/119
3817 マイジャグラーV -366 6,712 27 13 1/167
3907 ファンキージャグラー2KT -1,204 3,511 10 6 1/219
3917 ファンキージャグラー2KT +1,272 7,028 33 17 1/140
4007 SアイムジャグラーEX -299 4,669 14 15 1/161
4017 ゴーゴージャグラー3 -1,638 6,353 20 12 1/198
4107 ハッピージャグラーVIII +324 6,479 28 13 1/158
4117 キングハナハナ-30 +339 8,528 30 24 1/157
4207 チバリヨ2 -2,222 2,171 6 4 1/217
4217 チバリヨ2 -2,540 2,785 7 7 1/198
4307 沖ドキ!GOLD-30 +1,033 2,826 20 11 1/91
4317 沖ドキ!GOLD-30 -664 2,635 14 5 1/138
4407 沖ドキ!GOLD-30 +322 755 6 1 1/107
4417 沖ドキ!GOLD-30 -3,293 4,147 9 13 1/188
4507 沖ドキ!BLACK +2,646 5,618 44 23 1/83
4517 沖ドキ!BLACK +227 6,034 32 29 1/98
4527 沖ドキ!BLACK +1,546 2,412 21 11 1/75
4607 ハッピージャグラーVIII -461 4,358 17 9 1/167
4617 ハッピージャグラーVIII -1,225 1,907 2 3 1/381
平均-952 5,555