2024/8/17(土)
がちゃぽん上田店
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
-17,280 | -103 | 3,120 | 62/167 |
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
革命機ヴァルヴレイヴ | +1,976 | 3,456 | 3/5 |
ゴッドイーター リザレクション | +1,321 | 2,928 | 5/6 |
ガールズ&パンツァー 最終章 | +1,030 | 500 | 1/3 |
炎炎ノ消防隊 | +863 | 2,413 | 2/3 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | +856 | 1,886 | 1/3 |
沖ドキ!GOLD | +793 | 1,463 | 2/3 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +606 | 3,306 | 2/5 |
新ハナビ | +523 | 3,750 | 2/3 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +386 | 1,916 | 1/3 |
バジリスク絆2 | +286 | 780 | 1/3 |
L南国育ち | +103 | 1,440 | 2/3 |
アイムジャグラーEX-TP | +17 | 4,720 | 5/12 |
ジャグラーガールズ | -16 | 4,833 | 1/3 |
アカメが斬る!2 | -126 | 386 | 1/3 |
マイジャグラーV | -182 | 5,754 | 8/22 |
ゴーゴージャグラー3 | -218 | 4,674 | 2/5 |
スマスロ北斗の拳 | -280 | 3,283 | 3/13 |
ファンキージャグラー2 | -334 | 3,326 | 1/5 |
ディスクアップ2 | -336 | 1,806 | 1/3 |
スマスロ真・北斗無双 | -340 | 1,346 | 1/3 |
新鬼武者2 | -400 | 863 | 1/3 |
甲鉄城のカバネリ | -434 | 2,032 | 2/5 |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -436 | 4,066 | 2/3 |
押忍!番長4 | -555 | 2,452 | 1/4 |
からくりサーカス | -630 | 1,757 | 1/4 |
モンキーターンV | -714 | 3,136 | 1/5 |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | -722 | 2,270 | 1/4 |
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | -983 | 1,646 | 1/3 |
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | -1,308 | 2,552 | 1/5 |
ハッピージャグラーVIII | -1,340 | 3,880 | 0/3 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ゴールデンカムイ | +950 | 1,590 | 1/1 |
スマスロキングパルサー | +560 | 780 | 1/1 |
ミスタージャグラー | +260 | 5,860 | 1/2 |
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | +5 | 965 | 1/2 |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 | -40 | 20 | 0/1 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | -60 | 2,070 | 1/2 |
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION | -380 | 1,660 | 0/1 |
マジカルハロウィン8 | -640 | 1,280 | 0/1 |
主役は銭形4 | -760 | 1,190 | 1/2 |
賞金首Angel | -840 | 1,370 | 0/1 |
ゾンビランドサガ | -1,100 | 2,650 | 0/1 |
ワンパンマン | -1,160 | 2,980 | 0/1 |
アオハル♪操 A‐LIVE | -1,900 | 1,500 | 0/1 |
D4DJ Pachi‐Slot Mix | -2,280 | 2,300 | 0/1 |
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | -2,640 | 4,050 | 0/1 |