末尾4

GOGOアリーナ天神
2024/9/25(水)
台番機種差枚G数BBRB合成
4 A‐SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! +1,268 6,161 25 17 1/146
14 チバリヨ2 +5,479 3,948 46 19 1/60
24 押忍!番長ZERO +1,494 5,978 84 21 1/56
34 沖ドキ!GOLD -1,210 1,906 8 1 1/211
44 ミスタージャグラー +1,352 7,954 35 26 1/130
54 ジャグラーガールズSS -218 8,615 30 35 1/132
64 ハッピージャグラーVIII +2,701 5,474 33 10 1/127
74 ファンキージャグラー2KT +3,292 7,957 42 28 1/113
84 ゴーゴージャグラー3 +3,316 7,774 40 34 1/105
94 ゴーゴージャグラー3 +711 6,827 31 21 1/131
104 マイジャグラーV +800 8,075 37 16 1/152
114 マイジャグラーV -1,209 5,145 16 13 1/177
124 SアイムジャグラーEX -155 6,743 25 19 1/153
134 マイジャグラーV -1,604 6,079 16 20 1/168
144 SアイムジャグラーEX -151 6,989 23 25 1/145
154 SアイムジャグラーEX +3,705 8,127 39 33 1/112
164 SアイムジャグラーEX +1,289 8,185 35 29 1/127
174 SアイムジャグラーEX -545 5,019 19 11 1/167
204 パチスロ 甲鉄城のカバネリ +4,938 5,224 84 36 1/43
214 パチスロ 新鬼武者2 -804 3,204 38 9 1/68
224 スマスロモンキーターンV +2,483 5,240 82 23 1/49
234 スマスロモンキーターンV -1,682 5,585 54 22 1/73
244 Lパチスロからくりサーカス -3,198 4,237 32 10 1/100
254 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -3,638 4,051 37 12 1/82
264 Lゴジラ対エヴァンゲリオン -481 2,309 12 14 1/88
274 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -3,544 6,606 22 0 1/300
284 スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -2,782 3,593 22 7 1/123
294 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -356 5,574 19 14 1/168
304 D4DJ Pachi‐Slot Mix -1,309 2,671 17 24 1/65
314 黄門ちゃま天 +5,733 3,198 116 9 1/25
324 スマスロ ゴッドイーター リザレクション -3,117 5,315 46 16 1/85
334 押忍!番長4 -344 562 5 1 1/93
344 L ToLOVEるダークネス +1,052 6,523 47 20 1/97
354 Lスマスロ北斗の拳 -357 5,776 60 18 1/74
364 Lスマスロ北斗の拳 -704 3,157 31 8 1/80
374 Lスマスロ北斗の拳 +5,765 6,002 106 19 1/48
平均+499 5,438