2024/8/13(火)
KEIZ岐阜六条店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-33,740 -104 1,146 71/323
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
ToLOVEるダークネス +2,150 1,620 2/3
ストライク・ザ・ブラッド +740 506 1/3
ディスクアップ2 +696 3,780 1/3
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION +685 850 2/4
アイムジャグラーEX-TP +303 1,622 6/9
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART +213 983 2/3
マイジャグラーV +202 3,320 2/5
ゴールデンカムイ +153 1,116 1/3
甲鉄城のカバネリ +20 684 3/9
チバリヨ‐30 +12 348 6/36
傷物語 ‐始マリノ刻‐ 0 180 1/3
ニューパルサーSPⅢ -6 445 4/14
ハードボイルド -30 723 1/3
沖ドキ!DUO-30 -33 107 1/23
キングハナハナ-30 -71 1,752 8/34
うまい棒 -80 485 0/4
BIG島唄30 -130 82 0/5
ゴーゴージャグラー3 -137 1,813 2/9
沖ドキ!BLACK -185 1,268 5/12
スーハナライジング-30 -191 721 2/6
バイオハザード RE:2 -193 120 0/3
バーサスリヴァイズ -202 1,272 1/4
キングクリエーター30 -212 972 0/4
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. -215 920 0/4
ハナハナホウオウ~天翔~-30 -254 1,265 6/36
ファイヤードリフト -326 233 0/3
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -516 856 0/3
麻雀格闘倶楽部 覚醒 -526 450 0/3
新鬼武者2 -560 910 0/3
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -626 1,586 1/3
スマスロ炎炎ノ消防隊 -763 1,083 0/3
スマスロ北斗の拳 -1,005 2,568 1/6
主役は銭形4 -1,300 1,693 0/3
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -1,543 2,953 0/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
ワードオブライツII +1,330 3,060 1/1
沖ドキ!GOLD‐30 +1,240 1,730 1/1
ストライクウィッチーズ2 +870 770 1/2
忍者じゃじゃ丸くん +865 65 1/2
押忍!番長ZERO +730 965 2/2
クランキークレスト +705 3,215 1/2
アラジンAクラシック +680 1,000 1/1
黄門ちゃま喝2 +630 850 1/1
この素晴らしい世界に祝福を! +150 3,645 1/2
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 +35 2,705 1/2
009 RE:CYBORG 0 0 0/1
Re:ゼロから始める異世界生活 0 0 0/2
グランベルム 0 0 0/1
ドリフターズ 0 0 0/1
モンスターハンターワールド:アイスボーン 0 0 0/1
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ 0 0 0/1
緋弾のアリアII 0 0 0/1
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -10 10 0/1
ニューハナハナゴールド -30 1,000 0/2
新ハナビ -85 5,295 1/2
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ -130 70 0/1
織田信奈の野望 全国版 -160 110 0/1
サンダーVライトニング -200 1,310 0/1
ニューゲッターマウス -210 220 0/1
機動戦士ガンダムユニコーン -250 890 0/1
ファミスタ回胴版!! -345 1,680 0/2
ハッピージャグラーVIII -470 1,900 0/1
マジカルハロウィン8 -505 1,650 0/2
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ -560 820 0/1
うる星やつら -610 820 0/1
OVERLORD絶対支配者光臨II -730 1,580 0/1
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ -855 4,305 0/2
ガールズ&パンツァー 最終章 -860 780 0/2
花の慶次~佐渡攻めの章~ -1,010 1,695 0/2
転生したらスライムだった件 -1,130 1,340 0/1
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -2,620 3,380 0/1
ワンパンマン -3,100 5,780 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 +2 1,138 11/40
末尾1 -378 1,111 6/40
末尾2 -298 1,402 7/40
末尾3 -48 1,077 11/40
末尾5 +280 1,446 10/40
末尾6 -135 1,170 8/41
末尾7 -15 860 9/41
末尾8 -240 972 9/41
末尾ゾロ目 -99 1,196 62/284