チバリヨ2
KEIZアピタ伊賀上野店
2025/3/21(金)
107
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-246 | 1,149 | 7 | 2 | 1/127 |
108
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+90 | 697 | 4 | 5 | 1/77 |
110
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,918 | 3,448 | 7 | 4 | 1/313 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
107 | -246 | 1,149 | 7 | 2 | 1/127 |
108 | +90 | 697 | 4 | 5 | 1/77 |
110 | -3,918 | 3,448 | 7 | 4 | 1/313 |
平均 | -1,358 | 1,764 | 6 | 3 | 1/182 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/21(金) | 3/20(木) | 3/19(水) | 3/18(火) | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | -246 1149 | -4,884 3656 | 4,695 2268 | -520 370 | -629 552 | -1,006 1248 | 3,144 2589 | 79 1690 |
108 | 90 697 | -1,019 1411 | -429 719 | -300 576 | 320 987 | 340 334 | -2,331 3711 | -476 1205 |
110 | -3,918 3448 | -1,309 1102 | -1,647 1410 | -261 1698 | -453 464 | -1,334 3522 | -7,846 5028 | -2,395 2382 |
平均 | -1,358
1764 | -2,404
2056 | 873
1465 | -360
881 | -254
667 | -666
1701 | -2,344
3776 |