2024/8/18(日)
HINODE大野城店
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
-96,170 | -267 | 4,799 | 128/360 |
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | +1,495 | 5,382 | 5/10 |
ゴッドイーター リザレクション | +1,463 | 6,508 | 4/8 |
新ハナビ | +1,096 | 6,910 | 3/3 |
L南国育ち | +630 | 2,580 | 2/3 |
ゾンビランドサガ | +556 | 4,656 | 1/3 |
押忍!番長ZERO | +492 | 3,337 | 2/4 |
ニューパルサーDX3 | +332 | 5,215 | 2/4 |
モンキーターンV | +75 | 6,062 | 11/25 |
ハッピージャグラーVIII | +13 | 5,940 | 4/10 |
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | -14 | 3,103 | 4/10 |
押忍!番長4 | -73 | 3,913 | 3/12 |
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -155 | 3,906 | 1/6 |
沖ドキ!GOLD | -207 | 2,975 | 9/20 |
D4DJ Pachi‐Slot Mix | -210 | 3,666 | 1/5 |
マイジャグラーV | -218 | 6,748 | 11/29 |
ファンキージャグラー2 | -236 | 6,249 | 3/11 |
アイムジャグラーEX-TP | -300 | 6,184 | 14/40 |
沖ドキ!BLACK | -369 | 4,341 | 9/20 |
スマスロ真・北斗無双 | -446 | 2,390 | 2/5 |
ゴーゴージャグラー3 | -492 | 5,535 | 5/18 |
賞金首Angel | -500 | 4,876 | 2/3 |
スマスロ北斗の拳 | -551 | 3,039 | 13/40 |
甲鉄城のカバネリ | -576 | 5,683 | 2/3 |
革命機ヴァルヴレイヴ | -668 | 3,284 | 2/7 |
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | -714 | 3,906 | 3/10 |
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | -750 | 6,131 | 1/6 |
からくりサーカス | -811 | 4,016 | 3/13 |
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -815 | 4,787 | 1/4 |
ToLOVEるダークネス | -940 | 4,301 | 2/6 |
ケロット4 | -1,045 | 5,096 | 0/6 |
スマスロ炎炎ノ消防隊 | -1,128 | 2,730 | 1/5 |
ワンパンマン | -1,223 | 5,093 | 2/6 |
ゴジラ対エヴァンゲリオン | -1,630 | 4,158 | 0/5 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|