BRAJAN

店舗情報
住所神奈川県横浜市栄区金井町313
旧イベント日毎月26日
換金率46枚貸/等価交換
グランドオープン日1983年6月9日

機種別の累計差枚

台番別の累計差枚、総回転数

日付ごと、曜日ごとの出玉傾向

日付別レポート
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
3/31(月) +91 2,379 +13,217
3/30(日) -273 3,041 -39,589
3/29(土) -202 3,053 -29,385 末尾3
3/28(金) -218 2,273 -31,703
3/27(木) -305 2,344 -44,327
3/26(水) +104 4,256 +15,133
3/25(火) +197 2,277 +28,602
3/24(月) -254 2,259 -36,967
3/23(日) -199 2,940 -28,862
3/22(土) -353 3,120 -51,319
3/21(金) -113 2,030 -16,488
3/20(木) -220 3,190 -31,911
3/19(水) -80 2,123 -11,677
3/18(火) +148 1,898 +21,581
3/17(月) -225 2,452 -32,701
3/16(日) -458 2,800 -66,437
3/15(土) -243 3,038 -35,326
3/14(金) -149 2,164 -21,649
3/13(木) -279 2,188 -40,485
3/12(水) -169 1,942 -24,578
3/11(火) -182 1,898 -26,439
3/10(月) +73 2,202 +10,647 末尾4
3/9(日) -186 2,868 -27,009
3/8(土) -130 2,772 -18,853
3/7(金) -154 2,349 -22,352
3/6(木) -15 1,871 -2,251
3/5(水) -319 2,977 -46,360
3/4(火) -105 1,556 -15,359
3/3(月) -72 2,368 -10,467
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
3/1(土) -230 3,062 -33,360
2/28(金) -196 2,320 -28,447
2/27(木) -59 2,417 -8,688
2/26(水) -226 4,205 -32,855
2/25(火) -342 2,461 -49,694
2/24(月) -346 2,575 -50,220
2/23(日) 0 2,707 +107
2/22(土) -234 3,056 -34,008
2/21(金) -235 2,175 -34,212
2/20(木) -166 2,106 -24,184
2/19(水) -39 2,229 -5,659
2/18(火) -272 2,354 -39,583
2/17(月) -159 2,089 -23,189
2/16(日) -242 3,213 -35,121 末尾2
2/15(土) +8 3,498 +1,236 ジャグラーガールズSS
2/14(金) -246 2,302 -35,797
2/13(木) -180 2,070 -26,179
2/12(水) -182 2,084 -26,500
2/11(火) -81 3,174 -11,807
2/10(月) -348 2,424 -50,562
2/9(日) -13 2,935 -1,955
2/8(土) -403 3,226 -58,438
2/7(金) -35 2,213 -5,167
2/6(木) -253 2,169 -36,828
2/5(水) -135 2,863 -19,579
2/4(火) -95 2,287 -13,832
2/3(月) +54 2,316 +7,945
2/2(日) -213 2,633 -30,896
2/1(土) -328 2,824 -47,687
1/31(金) -173 2,784 -25,106
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
1/30(木) -157 1,953 -22,782
1/29(水) -112 2,043 -16,352
1/28(火) -180 1,936 -26,244
1/27(月) -24 1,915 -3,612
1/26(日) +155 5,220 +22,494 末尾4
末尾5
1/25(土) -300 3,422 -43,564
1/24(金) -54 2,115 -7,889 末尾1
1/23(木) -250 2,022 -36,373
1/22(水) -223 2,183 -32,398
1/21(火) -134 1,976 -19,504
1/20(月) -133 2,375 -19,361
1/19(日) +97 3,072 +14,141
1/18(土) -31 3,171 -4,538
1/17(金) -235 2,393 -34,105
1/16(木) -110 2,193 -15,978
1/15(水) -56 2,729 -8,130
1/14(火) -149 2,508 -21,660
1/13(月) -305 3,309 -44,276
1/12(日) -384 3,165 -55,733 末尾9
1/11(土) -25 3,091 -3,741
1/10(金) -254 2,383 -36,964
1/9(木) -276 1,843 -40,044
1/8(水) -230 2,149 -33,458
1/7(火) -284 2,522 -41,215
1/6(月) -244 2,811 -35,457
1/5(日) -219 3,791 -31,781
1/4(土) -206 3,622 -29,978
1/3(金) -95 3,640 -13,901
1/2(木) -53 3,496 -7,761
1/1(水) -456 3,453 -66,251
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/12/31(火) -277 3,348 -40,219
2024/12/30(月) -102 3,579 -14,877 末尾7
2024/12/29(日) -357 3,484 -51,775
2024/12/28(土) -40 3,378 -5,865 末尾2
2024/12/27(金) -335 2,748 -48,688
2024/12/26(木) +394 4,428 +57,223 末尾1
2024/12/25(水) -35 2,887 -5,173
2024/12/24(火) +8 2,048 +1,223
2024/12/23(月) -90 2,008 -13,099
2024/12/22(日) -256 2,923 -37,170
2024/12/21(土) -378 2,947 -54,874
2024/12/20(金) -321 2,016 -46,567
2024/12/19(木) -73 2,153 -10,614
2024/12/18(水) -109 1,958 -15,913
2024/12/16(月) -148 2,350 -21,578
2024/12/15(日) -184 3,643 -26,681
2024/12/14(土) -261 3,341 -37,865
2024/12/13(金) -37 1,903 -5,437 末尾3
2024/12/12(木) -255 2,104 -37,061
2024/12/11(水) -270 2,239 -39,159
2024/12/10(火) -74 2,063 -10,741
2024/12/9(月) -75 1,777 -10,952
2024/12/8(日) -289 2,906 -42,011
2024/12/7(土) -150 3,032 -21,764
2024/12/6(金) -228 2,132 -33,133
2024/12/5(木) -22 2,372 -3,321
2024/12/4(水) -242 2,087 -35,166
2024/12/3(火) -326 2,032 -47,349
2024/12/2(月) +59 2,309 +8,664 末尾5
2024/12/1(日) -105 2,901 -15,278
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/11/30(土) -112 2,773 -16,321
2024/11/29(金) -424 1,918 -61,567
2024/11/28(木) -126 2,087 -18,347
2024/11/27(水) -319 2,271 -46,297
2024/11/26(火) +101 4,586 +14,762 スマスロモンキーターンV
2024/11/25(月) -212 2,178 -30,855
2024/11/24(日) -360 2,972 -52,262
2024/11/23(土) -102 3,009 -14,917
2024/11/22(金) -138 1,955 -20,010
2024/11/21(木) -222 1,711 -32,256
2024/11/20(水) +7 2,059 +1,022
2024/11/19(火) +22 2,058 +3,284
2024/11/18(月) -10 1,990 -1,493
2024/11/17(日) 0 3,065 -81
2024/11/16(土) -104 3,098 -15,222
2024/11/15(金) +63 2,321 +9,252
2024/11/14(木) -376 1,592 -54,565
2024/11/13(水) -42 1,806 -6,129
2024/11/12(火) -410 2,163 -59,557
2024/11/11(月) -62 2,201 -9,061
2024/11/10(日) -28 3,248 -4,105
2024/11/9(土) -6 3,165 -897
2024/11/8(金) -261 2,370 -37,871
2024/11/7(木) -172 1,699 -25,079
2024/11/6(水) -251 2,194 -36,398
2024/11/5(火) -205 2,403 -29,853
2024/11/4(月) -51 2,936 -7,501
2024/11/3(日) -258 3,282 -37,484
2024/11/2(土) -256 2,930 -37,134
2024/11/1(金) -278 2,428 -40,403
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/10/31(木) -104 2,176 -15,172
2024/10/30(水) -86 2,040 -12,611
2024/10/29(火) -110 1,801 -16,028
2024/10/28(月) -102 2,075 -14,927
2024/10/27(日) -207 2,823 -30,105
2024/10/26(土) -122 5,394 -17,757 スマスロモンキーターンV
2024/10/25(金) -189 2,615 -27,532
2024/10/24(木) -137 1,914 -19,962
2024/10/23(水) -162 2,050 -23,633
2024/10/22(火) -85 2,095 -12,347
2024/10/21(月) -386 2,197 -55,995
2024/10/20(日) -47 2,868 -6,875
2024/10/19(土) -4 3,035 -590
2024/10/18(金) -102 2,181 -14,823
2024/10/17(木) -347 2,079 -50,431
2024/10/16(水) -180 2,422 -26,123
2024/10/15(火) -155 2,665 -22,503
2024/10/14(月) -126 3,024 -18,395
2024/10/13(日) -350 3,064 -50,801
2024/10/12(土) -298 2,959 -43,233
2024/10/11(金) +195 2,093 +28,361
2024/10/10(木) -183 2,005 -26,596
2024/10/9(水) -172 2,196 -24,976
2024/10/8(火) -34 2,088 -4,975
2024/10/7(月) +42 2,177 +6,234
2024/10/6(日) -394 3,036 -57,237
2024/10/5(土) -422 3,583 -61,193
2024/10/4(金) -201 2,424 -29,239
2024/10/3(木) -65 2,041 -9,431
2024/10/2(水) -58 2,441 -8,482
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/10/1(火) +19 2,358 +2,801
2024/9/30(月) -122 2,024 -17,756
2024/9/29(日) -98 2,731 -14,345
2024/9/28(土) -670 2,871 -97,203
2024/9/27(金) +31 2,230 +4,577
2024/9/26(木) +158 4,457 +22,995 末尾1
2024/9/25(水) -69 2,634 -10,146
2024/9/24(火) -158 1,986 -22,995
2024/9/23(月) -282 2,757 -40,890
2024/9/22(日) -221 3,066 -32,189
2024/9/21(土) +138 2,641 +20,037
2024/9/20(金) -206 2,004 -29,871
2024/9/19(木) -114 1,994 -16,667
2024/9/18(水) -158 2,020 -22,959
2024/9/17(火) -49 2,073 -7,110
2024/9/16(月) -284 3,153 -41,256
2024/9/15(日) +80 3,641 +11,682 スマスロモンキーターンV
2024/9/14(土) -220 2,880 -31,996
2024/9/13(金) +14 1,949 +2,035
2024/9/12(木) -292 1,891 -42,348
2024/9/11(水) -257 1,776 -37,370
2024/9/10(火) -298 1,975 -43,247
2024/9/9(月) -186 2,009 -26,998
2024/9/8(日) -129 2,832 -18,819
2024/9/7(土) -236 2,787 -34,330
2024/9/6(金) +203 2,101 +29,465 末尾4
2024/9/5(木) -43 2,507 -6,330
2024/9/4(水) -50 2,291 -7,310
2024/9/3(火) -331 2,375 -48,080 末尾5
2024/9/2(月) -68 2,153 -9,970
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/8/31(土) -206 3,474 -29,970
2024/8/30(金) -309 2,338 -44,870
2024/8/29(木) +82 2,197 +11,920
2024/8/28(水) -236 2,285 -34,240
2024/8/27(火) -73 2,261 -10,600
2024/8/26(月) +421 4,303 +61,180 モンキーターンV
末尾4
末尾5
2024/8/25(日) -141 3,708 -20,560
2024/8/24(土) -78 2,870 -11,350
2024/8/23(金) -140 2,148 -20,430
2024/8/22(木) -156 2,119 -22,640
2024/8/21(水) -63 1,917 -9,230
2024/8/20(火) -309 2,150 -44,840
2024/8/19(月) -342 2,110 -49,610
2024/8/18(日) +32 3,196 +4,710
2024/8/17(土) -267 3,082 -38,780
2024/8/16(金) -257 2,968 -37,330
2024/8/15(木) -63 3,606 -9,230
2024/8/14(水) -41 3,060 -6,070
2024/8/13(火) -232 2,921 -33,720
2024/8/12(月) -258 3,024 -37,550
2024/8/11(日) -349 3,298 -50,670
2024/8/10(土) -374 2,933 -54,290 末尾ゾロ目
2024/8/9(金) -283 2,417 -41,040
2024/8/8(木) -24 2,059 -3,530
2024/8/7(水) -188 1,959 -27,330
2024/8/6(火) -61 1,995 -8,930
2024/8/5(月) +229 2,275 +33,260 末尾3
2024/8/4(日) +18 2,989 +2,710
2024/8/3(土) -294 3,058 -42,720
2024/8/2(金) +45 2,336 +6,560
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/8/1(木) -313 1,959 -45,490
2024/7/31(水) -16 2,461 -2,340 ハッピージャグラーVIII
2024/7/30(火) -138 1,948 -20,020
2024/7/29(月) -245 2,193 -35,570 末尾8
2024/7/28(日) -356 2,974 -51,630
2024/7/27(土) -45 3,403 -6,560
2024/7/26(金) +299 4,687 +43,460 スマスロ北斗の拳
末尾0
末尾4
2024/7/25(木) -197 2,059 -28,630
2024/7/24(水) -160 1,972 -23,290
2024/7/23(火) +19 1,895 +2,820
2024/7/22(月) -93 1,656 -13,490
2024/7/21(日) -9 2,644 -1,340
2024/7/20(土) +13 2,939 +2,010
2024/7/19(金) -179 1,784 -26,070
2024/7/18(木) -211 1,694 -30,620
2024/7/17(水) -149 2,063 -21,660
2024/7/16(火) +49 1,869 +7,130
2024/7/15(月) +132 3,589 +19,190
2024/7/14(日) -83 3,422 -12,080 押忍!番長4
2024/7/13(土) -299 2,915 -43,460
2024/7/12(金) -139 2,139 -20,200
2024/7/11(木) -191 2,031 -27,760
2024/7/10(水) -196 2,113 -28,450
2024/7/9(火) -204 1,823 -29,650
2024/7/8(月) -122 1,821 -17,740
2024/7/7(日) -92 3,250 -13,440 モンキーターンV
末尾7
2024/7/6(土) -259 2,920 -37,610
2024/7/5(金) -144 2,437 -21,010
2024/7/4(木) -28 2,062 -4,090 押忍!番長4
2024/7/3(水) -224 1,937 -32,500
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/7/2(火) +2 2,137 +360
2024/7/1(月) +36 2,164 +5,340
2024/6/30(日) +111 3,400 +16,230
2024/6/29(土) -454 3,179 -65,970
2024/6/28(金) +56 2,167 +8,160
2024/6/27(木) -30 1,939 -4,430
2024/6/26(水) -282 4,646 -40,890
2024/6/25(火) +150 2,450 +21,780
2024/6/24(月) -330 1,806 -47,930
2024/6/23(日) -122 3,064 -17,820
2024/6/22(土) -136 2,774 -19,790
2024/6/21(金) -176 2,183 -25,640
2024/6/20(木) +65 2,089 +9,460 末尾4
2024/6/19(水) -131 2,035 -19,000
2024/6/18(火) -270 2,117 -39,190 モンキーターンV
2024/6/17(月) -167 2,076 -24,250
2024/6/16(日) -307 3,094 -44,530
2024/6/15(土) -141 3,264 -20,550
2024/6/14(金) -42 2,187 -6,160
2024/6/13(木) +2 2,187 +320
2024/6/12(水) -13 2,312 -1,910
2024/6/11(火) -40 2,552 -5,810 押忍!番長4
2024/6/9(日) +438 4,786 +63,620 末尾5
2024/6/8(土) -126 4,406 -18,300 スマスロ北斗の拳
末尾8
2024/6/7(金) +452 2,229 +65,640 末尾7
2024/6/6(木) -144 2,071 -20,970
2024/6/5(水) +16 2,398 +2,330
2024/6/4(火) -163 2,206 -23,700
2024/6/3(月) -139 1,960 -20,240
2024/6/2(日) -250 3,156 -36,260
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/6/1(土) -181 3,322 -26,260 押忍!番長4
2024/5/31(金) -228 2,762 -33,100
2024/5/30(木) +31 2,039 +4,570
2024/5/29(水) -46 2,220 -6,700
2024/5/28(火) -3 2,039 -550
2024/5/27(月) -98 2,060 -14,250
2024/5/26(日) +172 5,193 +25,040 革命機ヴァルヴレイヴ
2024/5/25(土) -75 3,059 -10,930
2024/5/24(金) -168 1,982 -24,470 モンキーターンV
2024/5/23(木) -88 2,064 -12,890
2024/5/22(水) -27 1,932 -3,930
2024/5/21(火) -166 1,760 -24,100
2024/5/20(月) -87 2,349 -12,630
2024/5/19(日) -147 2,579 -21,430 押忍!番長4
2024/5/18(土) -36 2,674 -5,280
2024/5/17(金) -283 2,040 -41,160
2024/5/16(木) -280 1,994 -40,660
2024/5/15(水) -303 2,460 -44,060
2024/5/14(火) -115 1,759 -16,760
2024/5/13(月) +19 2,180 +2,760
2024/5/12(日) -105 2,777 -15,240
2024/5/11(土) -222 2,908 -32,300
2024/5/10(金) -179 1,977 -26,010
2024/5/9(木) -120 2,063 -17,430
2024/5/8(水) -63 1,887 -9,150
2024/5/7(火) -134 2,084 -19,440
2024/5/6(月) -211 3,044 -30,730
2024/5/5(日) +86 4,177 +12,540
2024/5/4(土) -192 3,178 -27,910
2024/5/3(金) -391 3,368 -56,770
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/5/2(木) -215 3,192 -31,260
2024/5/1(水) -298 2,679 -43,280
2024/4/30(火) -249 2,526 -36,230
2024/4/29(月) -333 3,058 -48,320 押忍!番長4
2024/4/28(日) -420 2,972 -61,040
2024/4/27(土) -104 2,885 -15,210 押忍!番長4
2024/4/26(金) +364 4,790 +52,900 押忍!番長4
モンキーターンV
末尾2
末尾4
末尾9
2024/4/25(木) -123 2,522 -17,840
2024/4/24(水) -187 1,986 -27,240
2024/4/23(火) -212 1,899 -30,790
2024/4/22(月) -80 2,467 -11,650 ジャグラーガールズ
2024/4/21(日) -292 2,281 -42,480
2024/4/20(土) -219 2,708 -31,760
2024/4/19(金) -92 2,369 -13,360
2024/4/18(木) -257 1,780 -37,390
2024/4/17(水) +127 1,801 +18,490 末尾1
2024/4/16(火) -24 1,985 -3,620
2024/4/15(月) -124 2,460 -18,000
2024/4/14(日) -231 2,447 -33,580
2024/4/13(土) -43 2,620 -6,260
2024/4/12(金) -11 2,100 -1,700
2024/4/11(木) -198 1,763 -28,800
2024/4/10(水) -186 1,992 -27,000
2024/4/9(火) -142 2,191 -20,640
2024/4/8(月) +84 2,081 +12,230
2024/4/7(日) -261 2,415 -37,950
2024/4/6(土) -81 2,786 -11,850 末尾3
2024/4/5(金) -134 3,022 -19,480
2024/4/3(水) -76 1,897 -11,100
2024/4/2(火) -249 1,944 -36,130
日付平均差枚平均G数総差枚優秀機種・末尾
2024/4/1(月) -142 1,922 -20,620
2024/3/31(日) -338 3,000 -49,050
2024/3/30(土) -275 2,939 -39,970
2024/3/29(金) -93 2,219 -13,600
2024/3/28(木) -56 1,886 -8,240
2024/3/27(水) -132 1,924 -19,200
2024/3/26(火) +103 4,396 +15,000 末尾3
2024/3/25(月) -85 2,502 -12,400
2024/3/24(日) -397 2,743 -57,660
2024/3/23(土) -188 2,748 -27,380
2024/3/22(金) -316 1,781 -45,900
2024/3/21(木) -231 1,739 -33,570
2024/3/20(水) -38 2,892 -5,620
2024/3/19(火) -69 1,933 -10,100
2024/3/18(月) -119 2,180 -17,360
2024/3/17(日) -230 2,496 -33,380
2024/3/16(土) -137 2,801 -19,990
2024/3/15(金) +28 2,534 +4,110
2024/3/14(木) -226 1,801 -32,860
2024/1/3(水) -350 3,167 -50,869
2024/1/2(火) -288 2,922 -41,863
2024/1/1(月) -122 3,089 -17,811 ハッピージャグラーVIII
2023/12/31(日) -51 2,962 -7,455
2023/12/30(土) -10 3,184 -1,546
2023/12/29(金) -219 3,578 -31,856