2025/3/6(木)
Aパーク春日店
全体結果
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
+15,233 | +59 | 3,736 | 101/258 |
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | +2,116 | 1,955 | 4/5 |
シン・エヴァンゲリオン | +2,064 | 1,486 | 2/3 |
回胴黙示録カイジ 狂宴 | +2,015 | 6,509 | 3/5 |
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | +1,901 | 1,475 | 1/4 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +1,441 | 2,400 | 3/8 |
ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | +1,106 | 3,682 | 3/5 |
新ハナビ | +828 | 2,926 | 3/3 |
バイオハザード5 | +756 | 4,908 | 1/3 |
チバリヨ2プラス | +648 | 1,564 | 2/6 |
沖ドキ!GOLD-30 | +626 | 1,875 | 8/12 |
ミスタージャグラー | +597 | 5,344 | 2/4 |
マイジャグラーV | +422 | 7,125 | 15/30 |
キングハナハナ-30 | +175 | 3,605 | 4/6 |
ジャグラーガールズSS | +128 | 5,003 | 1/4 |
Lスマスロ北斗の拳 | +102 | 2,945 | 8/17 |
ファンキージャグラー2KT | +69 | 4,168 | 5/8 |
Lパチスロからくりサーカス | -5 | 2,813 | 2/5 |
SアイムジャグラーEX | -51 | 5,334 | 11/30 |
Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 | -62 | 1,067 | 2/4 |
沖ドキ!BLACK | -180 | 2,791 | 3/7 |
スマスロ モンスターハンターライズ | -302 | 2,513 | 1/5 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -305 | 1,789 | 1/4 |
L犬夜叉2 | -306 | 1,700 | 1/4 |
ゴーゴージャグラー3 | -412 | 5,137 | 1/9 |
ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -495 | 2,393 | 2/13 |
スターハナハナ-30 | -589 | 1,959 | 1/5 |
スマスロ シャーマンキング | -855 | 1,316 | 1/4 |
スマスロモンキーターンV | -1,304 | 3,510 | 1/12 |
押忍!番長4 | -1,400 | 3,139 | 0/3 |
スマスロ スーパーブラックジャック | -1,934 | 3,738 | 0/6 |
L東京喰種 | -2,723 | 5,329 | 0/4 |
少台数機種(2台以下)
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +916 | 5,613 | 1/2 |
クランキークレスト | +503 | 2,928 | 1/2 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ | +402 | 1,791 | 1/2 |
スマスロキングパルサー | +249 | 405 | 2/2 |
バーサスリヴァイズ | +61 | 2,591 | 1/2 |
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | +33 | 904 | 1/2 |
パチスロ ガメラ2 | -280 | 341 | 1/2 |
一方通行 とある魔術の禁書目録 | -446 | 815 | 0/2 |
パチスロハイパーラッシュ | -1,078 | 2,428 | 0/2 |
Sister Quest | -3,072 | 5,223 | 1/2 |